Poczkowa liga mistrzów dobiegła niestety końca..

W tym roku baza zawierała 942 pytania, o jedno więcej niż w ubiegłej zabawie. Złapanych zostało razem aż
1132 Pokemonów!
Pozycja | Nick | Q-punkty | Punkty | Uwagi |
---|
1. | Julek | - 18 Q-poków | - 500 poczków | |
2. | Yoel | - 16 Q-poków | - 434 poczki | (Yoel:430 + Yoel|3:4) |
3. | karramba | - 8 Q-poków | - 110 poczków | |
4. | litlegirl | - 6 Q-poków | - 60 poczków | |
5. | wecan4 | - 4 Q-poki | - 15 poczków | |
6. | beliahr | - 3 Q-poki | - 8 poczków | (beliahr:7 + PsychoTheRapist:1) |
7. | blank~ | - 2 Q-poki | - 3 poczki | |
8. | wilk | - 1 Q-pok | - 2 poczki | |
Julek zdobył quizpota na poku-mieszaczu "Magmar" (2,859 zn/s w 2,099 s). Najdłuższą serię zrobił Julek (54 odpowiedzi), zaraz za nim byli Yoel (44), litlegirl (20) oraz karramba (12).
Punkty sumowane są
tylko na potrzebę tej zabawy. W wynikach miesięcznych pozostają nicki oryginalne, chyba że zgłosicie mi chęć
zsumowania.
I dodatkowe staty (kolejność wg punktacji):
Nick | Szybkość (zn./sek.) | Odpowiedź | Czas (sek.) | Odpowiedź |
---|
Julek | 3,683 | "mysz elektryczna", 4,344 sek. | 1,993 | "Muk", 1,505 zn/s |
Yoel | 1,812 | "Charmander", 5,519 sek. | 3,603 | "Paras", 1,388 zn/s |
karramba | 1,709 | "pokemony", 4,681 sek. | 4,251 | "Japonia", 1,647 zn/s |
litlegirl | 1,426 | "Nidoqueen", 6,312 sek. | 4,611 | "Yanma", 1,084 zn/s |
wecan4 | 0,189 | "Tangrowth", 47,669 sek. | 30,197 | "Ralts", 0,166 zn/s |
beliahr | 0,669 | "Pikachu", 10,468 sek. | 10,468 | "Pikachu", 0,669 zn/s |
blank~ | 1,266 | "Cascoon", 5,531 sek. | 4,230 | "Julek" |
wilk | 0,249 | "Venusaur", 32,177 sek. | 32,177 | "Venusaur", 0,249 zn/s |
Duże brawa dla wszystkich dzielnych zawodników! A już za rok kolejna edycja.

Yay!