Liczba premier: 29 (1 autor)
Liczba pytań: 968
Unikatowi gracze: 22 (12 medalistów, 6 zwycięzców)
Autorzy:
| • | atufka | - 29 premier (968 pytań) | - 232 Q-punkty (plus ok. 193 po dodaniu do bazy) |
Medaliści:
| • | beliahr | - 13 | - 95 Q-punktów |
| • | karramba | - 4 | - 91 Q-punktów |
| • | rjs | - 7 | - 79 Q-punktów |
| • | memphis | - 3 | - 53 Q-punkty |
| • | wilk | - 1 | - 16 Q-punktów |
| • | Newbie | - 2 | - 12 Q-punktów |
| • | wecan4 | - 1 | - 12 Q-punktów |
| • | Julek | - 1 | - 6 Q-punktów |
| • | pan_erekcja | - 2 | - 5 Q-punktów |
| • | juen | - 1 | - 3 Q-punkty |
| • | jacek | - 1 | - 2 Q-punkty |
| • | ruciu | - 1 | - 1 Q-punkt |

Gramy razem już od: 
