Osoby z koroną


Liczba pytań w bazie: 115454, liczba osób w rankingu: 165.
Poz. | Nick | Q-punkty | Punkty pośr. | Pytania w bazie | Pytania z premier | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | - 4037 Q-punktów | ‹– 20189.2 punktu | za 17837 pytań | ||
2. | ![]() ![]() | - 3878 Q-punktów | ‹– 19392.7 punktu | za 21879.5 pytania | ||
3. | ![]() ![]() | - 2938 Q-punktów | ‹– 14690.9 punktu | za 15610.5 pytania | ||
4. | ![]() ![]() | - 1030 Q-punktów | ‹– 5151.36 punktu | za 5118.5 pytania | ||
5. | ![]() ![]() | - 791 Q-punktów | ‹– 3957.19 punktu | za 4217.5 pytania | ||
6. | ![]() ![]() | - 789 Q-punktów | ‹– 3946.39 punktu | za 3138 pytań | ||
7. | ![]() ![]() | - 744 Q-punkty | ‹– 3724.45 punktu | za 3978.5 pytania | ||
8. | ![]() ![]() | - 582 Q-punkty | ‹– 2911.26 punktu | za 3227 pytań | ||
9. | ![]() ![]() | - 577 Q-punktów | ‹– 2888.89 punktu | za 2865.5 pytania | ||
10. | ![]() | - 440 Q-punktów | ‹– 2200.72 punktu | za 2197.5 pytania | ||
11. | ![]() | - 363 Q-punkty | ‹– 1819.19 punktu | za 1816.5 pytania | ||
12. | ![]() | - 233 Q-punkty | ‹– 1168.82 punktu | za 1358.5 pytania | ||
13. | ![]() ![]() | - 217 Q-punktów | ‹– 1085.95 punktu | za 1050 pytań | ||
14. | ![]() | - 180 Q-punktów | ‹– 904.08 punktu | za 857 pytań | ||
15. | ![]() ![]() | - 172 Q-punkty | ‹– 864.24 punktu | za 1041 pytań | ||
![]() | - 172 Q-punkty | ‹– 863.47 punktu | za 846 pytań | |||
17. | ![]() | - 159 Q-punktów | ‹– 796.45 punktu | za 754 pytania | ||
18. | ![]() | - 158 Q-punktów | ‹– 791.56 punktu | za 622 pytania | ||
19. | ![]() | - 152 Q-punkty | ‹– 764.26 punktu | za 762.5 pytania | ||
20. | ![]() | - 147 Q-punktów | ‹– 738.96 punktu | za 733 pytania | ||
21. | ![]() | - 143 Q-punkty | ‹– 715.26 punktu | za 661 pytań | ||
22. | ![]() | - 139 Q-punktów | ‹– 695.93 punktu | za 693 pytania | ||
23. | ![]() ![]() | - 120 Q-punktów | ‹– 600.8 punktu | za 883.5 pytania | ||
24. | ![]() ![]() | - 113 Q-punktów | ‹– 565.16 punktu | za 479.5 pytania | ||
25. | ![]() ![]() | - 110 Q-punktów | ‹– 550.55 punktu | za 564 pytania | ||
26. | ![]() | - 102 Q-punkty | ‹– 511.91 punktu | za 511 pytań | ||
27. | - 98 Q-punktów | ‹– 494.2 punktu | za 494 pytania | |||
28. | - 96 Q-punktów | ‹– 484 punkty | za 484 pytania | |||
29. | - 92 Q-punkty | ‹– 464.43 punktu | za 462 pytania | |||
30. | - 88 Q-punktów | ‹– 442.41 punktu | za 441.5 pytania | |||
31. | - 82 Q-punkty | ‹– 413.79 punktu | za 413 pytań | |||
- 82 Q-punkty | ‹– 413.65 punktu | za 392 pytania | ||||
- 82 Q-punkty | ‹– 413.48 punktu | za 413.5 pytania | ||||
- 82 Q-punkty | ‹– 413 punktu | za 408 pytań | ||||
35. | - 71 Q-punktów | ‹– 359.09 punktu | za 256.5 pytania | |||
36. | - 69 Q-punktów | ‹– 349.98 punktu | za 312 pytań | |||
37. | - 64 Q-punkty | ‹– 322.16 punktu | za 304 pytania | |||
38. | - 58 Q-punktów | ‹– 294.93 punktu | za 351 pytań | |||
![]() | - 58 Q-punktów | ‹– 293.2 punktu | za 293 pytania | |||
40. | - 56 Q-punktów | ‹– 283 punkty | za 283 pytania | |||
41. | - 55 Q-punktów | ‹– 279.81 punktu | za 279.5 pytania | |||
42. | - 54 Q-punkty | ‹– 274.81 punktu | za 330 pytań | |||
43. | - 51 Q-punktów | ‹– 258.39 punktu | za 258 pytań | |||
44. | - 49 Q-punktów | ‹– 246.11 punktu | za 233 pytania | |||
- 49 Q-punktów | ‹– 246.01 punktu | za 226 pytań | ||||
46. | - 46 Q-punktów | ‹– 231.06 punktu | za 211 pytań | |||
- 46 Q-punktów | ‹– 231 punktów | za 231 pytań | ||||
48. | - 41 Q-punktów | ‹– 209.2 punktu | za 209 pytań | |||
- 41 Q-punktów | ‹– 207 punktów | za 207 pytań | ||||
50. | - 39 Q-punktów | ‹– 196.83 punktu | za 196 pytań | |||
51. | - 36 Q-punktów | ‹– 181 punktów | za 181 pytań | |||
- 36 Q-punktów | ‹– 180.83 punktu | za 180 pytań | ||||
- 36 Q-punktów | ‹– 180.8 punktu | za 168 pytań | ||||
54. | - 34 Q-punkty | ‹– 173.26 punktu | za 172 pytania | |||
55. | - 33 Q-punkty | ‹– 168.5 punktu | za 209 pytań | |||
56. | - 31 Q-punktów | ‹– 156 punktów | za 142 pytania | |||
57. | - 30 Q-punktów | ‹– 154.56 punktu | za 152 pytania | |||
58. | - 29 Q-punktów | ‹– 149.19 punktu | za 149 pytań | |||
- 29 Q-punktów | ‹– 147 punktów | za 147 pytań | ||||
- 29 Q-punktów | ‹– 147 punktów | za 147 pytań | ||||
61. | - 28 Q-punktów | ‹– 140.38 punktu | za 138 pytań | |||
62. | ![]() | - 27 Q-punktów | ‹– 135.2 punktu | za 86 pytań | ||
- 27 Q-punktów | ‹– 135 punktów | za 135 pytań | ||||
64. | - 25 Q-punktów | ‹– 125.47 punktu | za 123 pytania | |||
65. | - 24 Q-punkty | ‹– 123 punkty | za 123 pytania | |||
66. | - 23 Q-punkty | ‹– 118.91 punktu | za 118 pytań | |||
67. | - 22 Q-punkty | ‹– 114.6 punktu | za 93 pytania | |||
68. | - 21 Q-punktów | ‹– 106.6 punktu | za 106 pytań | |||
- 21 Q-punktów | ‹– 106.11 punktu | za 104 pytania | ||||
- 21 Q-punktów | ‹– 106 punktów | za 106 pytań | ||||
71. | - 20 Q-punktów | ‹– 104.63 punktu | za 104 pytania | |||
- 20 Q-punktów | ‹– 103.91 punktu | za 103 pytania | ||||
- 20 Q-punktów | ‹– 102 punkty | za 102 pytania | ||||
- 20 Q-punktów | ‹– 101 punktów | za 101 pytań | ||||
75. | - 18 Q-punktów | ‹– 90 punktów | za 90 pytań | |||
76. | - 17 Q-punktów | ‹– 87.2 punktu | za 87 pytań | |||
![]() | - 17 Q-punktów | ‹– 86.59 punktu | za 65.5 pytania | |||
- 17 Q-punktów | ‹– 85 punktów | za 85 pytań | ||||
79. | ![]() | - 16 Q-punktów | ‹– 80.99 punktów | za 69 pytań | ||
80. | - 15 Q-punktów | ‹– 77.23 punktu | za 77 pytań | |||
81. | - 14 Q-punktów | ‹– 72.23 punktu | za 70 pytań | |||
82. | - 13 Q-punktów | ‹– 67.3 punktu | za 103 pytania | |||
- 13 Q-punktów | ‹– 67.19 punktu | za 48 pytań | ||||
![]() | - 13 Q-punktów | ‹– 65.5 punktu | za 52.5 pytania | |||
85. | - 12 Q-punktów | ‹– 64.2 punktu | za 64 pytania | |||
- 12 Q-punktów | ‹– 62.59 punktu | za 61 pytań | ||||
- 12 Q-punktów | ‹– 62 punkty | za 62 pytania | ||||
- 12 Q-punktów | ‹– 61 punktów | za 61 pytań | ||||
- 12 Q-punktów | ‹– 60.2 punktu | za 60 pytań | ||||
90. | ![]() | - 11 Q-punktów | ‹– 55.99 punktów | za 40 pytań | ||
- 11 Q-punktów | ‹– 55.2 punktu | za 54 pytania | ||||
- 11 Q-punktów | ‹– 55 punktów | za 55 pytań | ||||
- 11 Q-punktów | ‹– 55 punktów | za 55 pytań | ||||
94. | - 10 Q-punktów | ‹– 53 punkty | za 53 pytania | |||
- 10 Q-punktów | ‹– 51 punktów | za 51 pytań | ||||
- 10 Q-punktów | ‹– 50 punktów | za 50 pytań | ||||
- 10 Q-punktów | ‹– 50 punktów | za 50 pytań | ||||
- 10 Q-punktów | ‹– 50 punktów | za 50 pytań | ||||
99. | - 9 Q-punktów | ‹– 49.59 punktu | za 36 pytań | |||
- 9 Q-punktów | ‹– 45.62 punktu | za 82 pytania | ||||
101. | - 8 Q-punktów | ‹– 44.31 punktu | za 44 pytania | |||
- 8 Q-punktów | ‹– 41.99 punkty | za 30 pytań | ||||
- 8 Q-punktów | ‹– 41 punktów | za 41 pytań | ||||
104. | - 7 Q-punktów | ‹– 39.54 punktu | za 41 pytań | |||
- 7 Q-punktów | ‹– 39.2 punktu | za 39 pytań | ||||
- 7 Q-punktów | ‹– 38.2 punktu | za 38 pytań | ||||
- 7 Q-punktów | ‹– 36 punktów | za 36 pytań | ||||
- 7 Q-punktów | ‹– 36 punktów | za 30 pytań | ||||
- 7 Q-punktów | ‹– 35 punktów | za 35 pytań | ||||
110. | - 6 Q-punktów | ‹– 34.99 punktów | za 25 pytań | |||
- 6 Q-punktów | ‹– 32.2 punktu | za 32 pytania | ||||
- 6 Q-punktów | ‹– 31.4 punktu | za 31 pytań | ||||
- 6 Q-punktów | ‹– 31 punktów | za 31 pytań | ||||
- 6 Q-punktów | ‹– 30.31 punktu | za 30 pytań | ||||
- 6 Q-punktów | ‹– 30.03 punktu | za 29.5 pytania | ||||
- 6 Q-punktów | ‹– 30.03 punktu | za 29.5 pytania | ||||
- 6 Q-punktów | ‹– 30 punktów | za 30 pytań | ||||
118. | - 5 Q-punktów | ‹– 27.15 punktu | za 27 pytań | |||
- 5 Q-punktów | ‹– 26.6 punktu | za 26.5 pytania | ||||
- 5 Q-punktów | ‹– 25 punktów | za 25 pytań | ||||
- 5 Q-punktów | ‹– 25 punktów | za 25 pytań | ||||
- 5 Q-punktów | ‹– 25 punktów | za 25 pytań | ||||
123. | - 3 Q-punkty | ‹– 19 punktów | za 19 pytań | |||
- 3 Q-punkty | ‹– 19 punktów | za 19 pytań | ||||
- 3 Q-punkty | ‹– 19 punktów | za 19 pytań | ||||
- 3 Q-punkty | ‹– 18 punktów | za 18 pytań | ||||
- 3 Q-punkty | ‹– 18 punktów | za 18 pytań | ||||
- 3 Q-punkty | ‹– 17.04 punktu | za 77 pytań | ||||
- 3 Q-punkty | ‹– 16 punktów | za 16 pytań | ||||
- 3 Q-punkty | ‹– 16 punktów | za 16 pytań | ||||
- 3 Q-punkty | ‹– 15.39 punktu | za 15 pytań | ||||
- 3 Q-punkty | ‹– 15 punktów | za 15 pytań | ||||
133. | - 2 Q-punkty | ‹– 11 punktów | za 11 pytań | |||
134. | - 1 Q-punkt | ‹– 9.31 punktu | za 9 pytań | |||
- 1 Q-punkt | ‹– 5.5 punktu | za 5.5 pytania | ||||
- 1 Q-punkt | ‹– 5 punktów | za 5 pytań | ||||
137. | - 3 punkty | za 3 pytania | ||||
- 3 punkty | za 3 pytania | |||||
- 2 punkty | za 2 pytania | |||||
![]() | - 2 punkty | za 2 pytania | ||||
- 2 punkty | za 2 pytania | |||||
- 2 punkty | za 2 pytania | |||||
- 2 punkty | za 2 pytania | |||||
- 2 punkty | za 2 pytania | |||||
- 2 punkty | za 2 pytania | |||||
- 2 punkty | za 2 pytania | |||||
- 2 punkty | za 2 pytania | |||||
- 2 punkty | za 2 pytania | |||||
- 1.51 punktu | za 1 pytanie | |||||
- 1.31 punktu | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
- 1 punkt | za 1 pytanie | |||||
164. | ||||||
- 238 pytań bez autora (dodane bez premiery zanim bot wyświetlał autora i brak plików by ustalić autora)