Osoby z koroną

Liczba wyników w rankingu: 100 (z Top10: 2219, wszystkich: 16571), liczba różnych osób w rankingu: 17.
Średnia z Top100: 5869.03 punktu, mediana z Top100: 5504.5 punktu.
Poz. | Nick | Punkty | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | - 12555 punktów ![]() ![]() | ||
2. | ![]() | - 12345 punktów ![]() | ||
3. | ![]() | - 9300 punktów ![]() | ||
4. | ![]() | - 9240 punktów ![]() | ||
5. | ![]() | - 8888 punktów ![]() | ||
6. | - 8519 punktów ![]() | |||
7. | ![]() | - 8500 punktów ![]() | ||
8. | ![]() | - 8448 punktów ![]() | ||
9. | ![]() | - 8146 punktów ![]() | - maj 2020 | |
10. | ![]() | - 8000 punktów ![]() | ||
11. | ![]() | - 7654 punkty ![]() | ||
12. | ![]() | - 7575 punktów ![]() | ||
13. | ![]() | - 7500 punktów ![]() | ||
14. | ![]() | - 7456 punktów ![]() | ||
15. | ![]() | - 7357 punktów ![]() | - maj 2022 | |
16. | ![]() | - 7300 punktów ![]() | ||
17. | ![]() | - 7233 punkty ![]() | - maj 2017 | |
18. | ![]() | - 7121 punktów ![]() | ||
19. | ![]() | - 7070 punktów ![]() | ||
20. | ![]() | - 7001 punktów ![]() | ||
21. | ![]() | - 6969 punktów ![]() | ||
22. | ![]() | - 6868 punktów ![]() | ||
23. | ![]() | - 6767 punktów ![]() | ||
24. | ![]() | - 6759 punktów ![]() | ||
25. | ![]() | - 6666 punktów ![]() | - maj 2017 | |
26. | ![]() | - 6565 punktów ![]() | ||
27. | ![]() | - 6464 punkty ![]() | ||
28. | ![]() | - 6363 punkty ![]() | ||
29. | ![]() | - 6325 punktów ![]() | ||
30. | ![]() | - 6262 punkty ![]() | ||
31. | ![]() | - 6200 punktów ![]() | ||
![]() | - 6200 punktów ![]() | |||
33. | ![]() | - 6177 punktów ![]() | ||
34. | ![]() | - 6161 punktów ![]() | ||
35. | ![]() | - 6150 punktów ![]() | ||
36. | ![]() | - 6133 punkty ![]() | ||
37. | ![]() | - 6125 punktów ![]() | ||
38. | ![]() | - 6060 punktów ![]() | ||
39. | ![]() | - 6006 punktów ![]() | ||
40. | ![]() | - 6000 punktów ![]() | ||
41. | ![]() | - 5985 punktów ![]() | ||
42. | ![]() | - 5795 punktów ![]() | ||
43. | ![]() | - 5779 punktów ![]() | ||
44. | ![]() | - 5705 punktów ![]() | ||
45. | ![]() | - 5627 punktów ![]() | ||
46. | ![]() | - 5600 punktów ![]() | ||
47. | ![]() | - 5577 punktów ![]() | ||
48. | ![]() | - 5555 punktów ![]() | ||
![]() | - 5555 punktów ![]() | |||
![]() | - 5555 punktów ![]() | - maj 2018 | ||
51. | ![]() | - 5454 punkty ![]() | ||
52. | - 5432 punkty ![]() | |||
53. | ![]() | - 5429 punktów ![]() | - maj 2008 | |
54. | ![]() | - 5427 punktów ![]() | ||
55. | ![]() | - 5335 punktów ![]() | - maj 2007 | |
![]() | - 5335 punktów ![]() | |||
57. | ![]() | - 5298 punktów ![]() | ||
58. | ![]() | - 5225 punktów ![]() | ||
![]() | - 5225 punktów ![]() | |||
60. | ![]() | - 5209 punktów ![]() | - maj 2008 | |
61. | - 5205 punktów ![]() | |||
62. | ![]() | - 5168 punktów ![]() | - maj 2021 | |
63. | ![]() | - 5152 punkty ![]() | - maj 2019 | |
64. | ![]() | - 5115 punktów ![]() | ||
65. | ![]() | - 5088 punktów ![]() | ||
66. | ![]() | - 5050 punktów ![]() | ||
67. | - 5000 punktów ![]() | |||
![]() | - 5000 punktów ![]() | |||
![]() | - 5000 punktów ![]() | |||
70. | ![]() | - 4934 punkty ![]() | ||
71. | ![]() | - 4862 punkty ![]() | ||
72. | ![]() | - 4800 punktów ![]() | ||
![]() | - 4800 punktów ![]() | |||
74. | - 4704 punkty ![]() | |||
75. | ![]() | - 4674 punkty ![]() | ||
76. | ![]() | - 4600 punktów ![]() | ||
77. | ![]() | - 4587 punktów ![]() | ||
78. | - 4576 punktów ![]() | |||
79. | ![]() | - 4554 punkty ![]() | ||
80. | ![]() | - 4545 punktów ![]() | ||
81. | - 4515 punktów ![]() | |||
82. | ![]() | - 4500 punktów ![]() | ||
83. | ![]() | - 4444 punkty ![]() | ||
84. | ![]() | - 4386 punktów ![]() | ||
85. | ![]() | - 4382 punkty ![]() | - maj 2023 | |
86. | ![]() | - 4379 punktów ![]() | ||
87. | ![]() | - 4357 punktów ![]() | ||
88. | ![]() | - 4353 punkty ![]() | ||
89. | ![]() | - 4336 punktów ![]() | ||
90. | ![]() | - 4321 punktów ![]() | ||
91. | ![]() | - 4254 punkty ![]() | ||
92. | ![]() | - 4222 punkty ![]() | ||
93. | ![]() | - 4165 punktów ![]() | ||
94. | ![]() | - 4114 punktów ![]() | ||
95. | ![]() | - 4100 punktów ![]() | ||
96. | - 4088 punktów ![]() | |||
97. | - 4049 punktów ![]() | |||
98. | - 4020 punktów ![]() | |||
99. | ![]() | - 4000 punktów ![]() | - maj 2016 | |
100. | - 3974 punkty ![]() | - maj 2022 |
Liczba wystąpień w Top100 poszczególnych osób:
Poz. | Nick | Wystąpienia | Najlepsze | Powyżej średniej |
---|---|---|---|---|
1. | karramba | - 53 razy, | 8888 punktów, | 27 wyników |
2. | _zztop_ | - 11 razy, | 9240 punktów, | 3 wyniki |
3. | shannon | - 6 razy, | 6969 punktów, | 2 wyniki |
4. | eggrodd | - 5 razy, | 12345 punktów, | 2 wyniki |
5. | Julek | - 4 razy, | 12555 punktów, | 4 wyniki |
Yoel | - 4 razy, | 5555 punktów | ||
7. | litlegirl | - 2 razy, | 8000 punktów, | 2 wyniki |
Areylena | - 2 razy, | 5705 punktów | ||
dlv | - 2 razy, | 5429 punktów | ||
molderek | - 2 razy, | 5205 punktów | ||
^Hiro^ | - 2 razy, | 5000 punktów | ||
papermonster82 | - 2 razy, | 4576 punktów | ||
13. | BOLO8 | - 1 raz, | 8519 punktów, | 1 wynik |
Anarkin | - 1 raz, | 5432 punkty | ||
Widmowy_Jack | - 1 raz, | 4515 punktów | ||
olek | - 1 raz, | 4020 punktów | ||
Jerry168 | - 1 raz, | 3974 punkty |