Top100 najlepszych wyników w quizbocie

Ranking Top100 — stu najlepszych wyników punktowych graczy w quizbota wszech czasów. Z uwagi na miejsca ex aequo w rankingu może znaleźć się więcej niż 100 pozycji, lecz do średniej brane pod uwagę jest tylko ścisłe 100 pierwszych wyników. Punkty graczy powyżej średniej z Top100 zostały wytłuszczone i oznaczone czerwoną, zamiast zielonej ikonki. Wyróżniony jest także najlepszy wynik. Jeśli osoba zajęła dalsze miejsce w miesięcznym rankingu (Top10), to podana jest też jej pozycja.
Osoby z koroną
to tzw. "Supergracze", którzy uzbierali przynajmniej 1000 Q-punktów w ogólnym rankingu.
Liczba wyników w rankingu: 100 (z Top10: 2158, wszystkich: 16472), liczba różnych osób w rankingu: 18.
Średnia z Top100: 5834.46 punktu, mediana z Top100: 5443 punkty.
Liczba wystąpień w Top100 poszczególnych osób:
Osoby z koroną

Liczba wyników w rankingu: 100 (z Top10: 2158, wszystkich: 16472), liczba różnych osób w rankingu: 18.
Średnia z Top100: 5834.46 punktu, mediana z Top100: 5443 punkty.
Poz. | Nick | Punkty | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | - 12555 punktów ![]() ![]() | ||
2. | ![]() | - 12345 punktów ![]() | ||
3. | ![]() | - 9300 punktów ![]() | ||
4. | ![]() | - 9240 punktów ![]() | ||
5. | ![]() | - 8888 punktów ![]() | ||
6. | - 8519 punktów ![]() | |||
7. | ![]() | - 8500 punktów ![]() | ||
8. | ![]() | - 8448 punktów ![]() | ||
9. | ![]() | - 8146 punktów ![]() | - maj 2020 | |
10. | ![]() | - 8000 punktów ![]() | ||
11. | ![]() | - 7654 punkty ![]() | ||
12. | ![]() | - 7575 punktów ![]() | ||
13. | ![]() | - 7500 punktów ![]() | ||
14. | ![]() | - 7456 punktów ![]() | ||
15. | ![]() | - 7357 punktów ![]() | - maj 2022 | |
16. | ![]() | - 7300 punktów ![]() | ||
17. | ![]() | - 7233 punkty ![]() | - maj 2017 | |
18. | ![]() | - 7121 punktów ![]() | ||
19. | ![]() | - 7070 punktów ![]() | ||
20. | ![]() | - 7001 punktów ![]() | ||
21. | ![]() | - 6969 punktów ![]() | ||
22. | ![]() | - 6868 punktów ![]() | ||
23. | ![]() | - 6767 punktów ![]() | ||
24. | ![]() | - 6759 punktów ![]() | ||
25. | ![]() | - 6666 punktów ![]() | - maj 2017 | |
26. | ![]() | - 6565 punktów ![]() | ||
27. | ![]() | - 6464 punkty ![]() | ||
28. | ![]() | - 6363 punkty ![]() | ||
29. | ![]() | - 6325 punktów ![]() | ||
30. | ![]() | - 6262 punkty ![]() | ||
31. | ![]() | - 6200 punktów ![]() | ||
![]() | - 6200 punktów ![]() | |||
33. | ![]() | - 6177 punktów ![]() | ||
34. | ![]() | - 6161 punktów ![]() | ||
35. | ![]() | - 6150 punktów ![]() | ||
36. | ![]() | - 6133 punkty ![]() | ||
37. | ![]() | - 6125 punktów ![]() | ||
38. | ![]() | - 6060 punktów ![]() | ||
39. | ![]() | - 6006 punktów ![]() | ||
40. | ![]() | - 6000 punktów ![]() | ||
41. | ![]() | - 5985 punktów ![]() | ||
42. | ![]() | - 5779 punktów ![]() | ||
43. | ![]() | - 5705 punktów ![]() | ||
44. | ![]() | - 5627 punktów ![]() | ||
45. | ![]() | - 5600 punktów ![]() | ||
46. | ![]() | - 5577 punktów ![]() | ||
47. | ![]() | - 5555 punktów ![]() | ||
![]() | - 5555 punktów ![]() | |||
![]() | - 5555 punktów ![]() | - maj 2018 | ||
50. | ![]() | - 5454 punkty ![]() | ||
51. | - 5432 punkty ![]() | |||
52. | ![]() | - 5429 punktów ![]() | - maj 2008 | |
53. | ![]() | - 5427 punktów ![]() | ||
54. | ![]() | - 5335 punktów ![]() | - maj 2007 | |
![]() | - 5335 punktów ![]() | |||
56. | ![]() | - 5298 punktów ![]() | ||
57. | ![]() | - 5225 punktów ![]() | ||
![]() | - 5225 punktów ![]() | |||
59. | ![]() | - 5209 punktów ![]() | - maj 2008 | |
60. | - 5205 punktów ![]() | |||
61. | ![]() | - 5168 punktów ![]() | - maj 2021 | |
62. | ![]() | - 5152 punkty ![]() | - maj 2019 | |
63. | ![]() | - 5115 punktów ![]() | ||
64. | ![]() | - 5088 punktów ![]() | ||
65. | ![]() | - 5050 punktów ![]() | ||
66. | - 5000 punktów ![]() | |||
![]() | - 5000 punktów ![]() | |||
![]() | - 5000 punktów ![]() | |||
69. | ![]() | - 4934 punkty ![]() | ||
70. | ![]() | - 4862 punkty ![]() | ||
71. | ![]() | - 4800 punktów ![]() | ||
![]() | - 4800 punktów ![]() | |||
73. | - 4704 punkty ![]() | |||
74. | ![]() | - 4674 punkty ![]() | ||
75. | ![]() | - 4600 punktów ![]() | ||
76. | ![]() | - 4587 punktów ![]() | ||
77. | - 4576 punktów ![]() | |||
78. | ![]() | - 4554 punkty ![]() | ||
79. | ![]() | - 4545 punktów ![]() | ||
80. | - 4515 punktów ![]() | |||
81. | ![]() | - 4500 punktów ![]() | ||
82. | ![]() | - 4444 punkty ![]() | ||
83. | ![]() | - 4386 punktów ![]() | ||
84. | ![]() | - 4353 punkty ![]() | ||
85. | ![]() | - 4336 punktów ![]() | ||
86. | ![]() | - 4321 punktów ![]() | ||
87. | ![]() | - 4254 punkty ![]() | ||
88. | ![]() | - 4222 punkty ![]() | ||
89. | ![]() | - 4165 punktów ![]() | ||
90. | ![]() | - 4114 punktów ![]() | ||
91. | ![]() | - 4100 punktów ![]() | ||
92. | - 4088 punktów ![]() | |||
93. | - 4049 punktów ![]() | |||
94. | - 4020 punktów ![]() | |||
95. | ![]() | - 4000 punktów ![]() | - maj 2016 | |
96. | - 3974 punkty ![]() | - maj 2022 | ||
97. | ![]() | - 3955 punktów ![]() | ||
98. | - 3850 punktów ![]() | |||
99. | ![]() | - 3838 punktów ![]() | ||
100. | - 3813 punktów ![]() |
Liczba wystąpień w Top100 poszczególnych osób:
Poz. | Nick | Wystąpienia | Najlepsze | Powyżej średniej |
---|---|---|---|---|
1. | karramba | - 49 razy, | 8888 punktów, | 27 wyników |
2. | _zztop_ | - 11 razy, | 9240 punktów, | 3 wyniki |
3. | eggrodd | - 6 razy, | 12345 punktów, | 2 wyniki |
shannon | - 6 razy, | 6969 punktów, | 2 wyniki | |
5. | Julek | - 4 razy, | 12555 punktów, | 4 wyniki |
Yoel | - 4 razy, | 5555 punktów | ||
7. | Areylena | - 3 razy, | 5705 punktów | |
papermonster82 | - 3 razy, | 4576 punktów | ||
9. | litlegirl | - 2 razy, | 8000 punktów, | 2 wyniki |
dlv | - 2 razy, | 5429 punktów | ||
molderek | - 2 razy, | 5205 punktów | ||
^Hiro^ | - 2 razy, | 5000 punktów | ||
13. | BOLO8 | - 1 raz, | 8519 punktów, | 1 wynik |
Anarkin | - 1 raz, | 5432 punkty | ||
Widmowy_Jack | - 1 raz, | 4515 punktów | ||
olek | - 1 raz, | 4020 punktów | ||
Jerry168 | - 1 raz, | 3974 punkty | ||
zenek1 | - 1 raz, | 3850 punktów |