Osoby z koroną
Liczba premier quizowych: 2366, liczba osób w rankingu: 778.
| Poz. | Nick | Q-punkty | I m. | II m. | III m. | Medale | IV m. | Bonusy | Wystąpienia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | wilk | - 2406 Q-punktów, | 105 | 246 | 297 | = 648 | 42 | 605 | w 1540 quizach | |
2. | karramba | - 2348 Q-punktów, | 191 | 190 | 127 | = 508 | 24 | 116 | w 668 quizach | |
3. | Areylena | - 1692 Q-punkty, | 178 | 107 | 59 | = 344 | 14 | 79 | w 465 quizach | |
4. | beliahr | - 1686 Q-punktów, | 119 | 141 | 133 | = 393 | 20 | 255 | w 823 quizach | |
5. | dlv | - 1406 Q-punktów, | 88 | 114 | 139 | = 341 | 25 | 216 | w 685 quizach | |
6. | goniec_polski | - 1141 Q-punktów, | 138 | 57 | 30 | = 225 | 2 | 43 | w 322 quizach | |
7. | litlegirl | - 1076 Q-punktów, | 90 | 87 | 64 | = 241 | 6 | 102 | w 409 quizach | |
8. | rx | - 959 Q-punktów, | 132 | 29 | 13 | = 174 | 4 | 13 | w 208 quizach | |
9. | Yoel | - 845 Q-punktów, | 47 | 69 | 97 | = 213 | 23 | 230 | w 584 quizach | |
10. | Witch | - 811 Q-punktów, | 46 | 84 | 71 | = 201 | 12 | 142 | w 416 quizach | |
11. | shannon | - 723 Q-punkty, | 37 | 60 | 87 | = 184 | 21 | 169 | w 423 quizach | |
12. | _zztop_ | - 702 Q-punkty, | 67 | 54 | 22 | = 143 | 6 | 44 | w 217 quizach | |
13. | Plati | - 698 Q-punktów, | 66 | 48 | 32 | = 146 | 3 | 37 | w 192 quizach | |
14. | Julek | - 637 Q-punktów, | 61 | 34 | 48 | = 143 | 11 | 84 | w 315 quizach | |
15. | gnite | - 636 Q-punktów, | 46 | 49 | 55 | = 150 | 9 | 111 | w 344 quizach | |
16. | springola | - 608 Q-punktów, | 22 | 50 | 85 | = 157 | 22 | 139 | w 343 quizach | |
17. | Andrrew | - 603 Q-punkty, | 66 | 31 | 25 | = 122 | 4 | 23 | w 166 quizach | |
18. | KrzS | - 594 Q-punkty, | 64 | 38 | 24 | = 126 | 32 | w 173 quizach | ||
19. | memphis | - 501 Q-punktów, | 30 | 35 | 55 | = 120 | 14 | 107 | w 346 quizach | |
20. | Widmowy_Jack | - 454 Q-punkty, | 35 | 37 | 29 | = 101 | 8 | 61 | w 186 quizach | |
21. | Gaxy | - 431 Q-punktów, | 41 | 32 | 14 | = 87 | 1 | 17 | w 110 quizach | |
22. | oyey | - 422 Q-punkty, | 55 | 16 | 6 | = 77 | 11 | w 94 quizach | ||
| eggrodd | - 422 Q-punkty, | 38 | 28 | 30 | = 96 | 4 | 50 | w 175 quizach | ||
24. | dereniovka | - 381 Q-punktów, | 39 | 23 | 15 | = 77 | 3 | 41 | w 147 quizach | |
25. | Hawa | - 375 Q-punktów, | 15 | 30 | 50 | = 95 | 21 | 85 | w 214 quizach | |
26. | bigogr | - 332 Q-punkty, | 27 | 28 | 19 | = 74 | 1 | 36 | w 140 quizach | |
27. | wecan4 | - 307 Q-punktów, | 14 | 21 | 39 | = 74 | 15 | 142 | w 288 quizach | |
28. | Newbie | - 234 Q-punkty, | 23 | 13 | 12 | = 48 | 3 | 7 | w 59 quizach | |
29. | criville | - 227 Q-punktów, | 11 | 21 | 27 | = 59 | 3 | 70 | w 183 quizach | |
30. | karolajn | - 218 Q-punktów, | 12 | 14 | 35 | = 61 | 11 | 88 | w 220 quizach | |
31. | nAPLET | - 217 Q-punktów, | 17 | 18 | 17 | = 52 | 2 | 50 | w 149 quizach | |
32. | arasel | - 213 Q-punktów, | 12 | 22 | 19 | = 53 | 2 | 42 | w 136 quizach | |
33. | blank~ | - 203 Q-punkty, | 8 | 23 | 19 | = 50 | 6 | 68 | w 146 quizach | |
34. | Wakko | - 199 Q-punktów, | 21 | 10 | 11 | = 42 | 3 | 28 | w 86 quizach | |
35. | [GreG] | - 191 Q-punktów, | 6 | 25 | 22 | = 53 | 1 | 55 | w 131 quizach | |
36. | Zandrex | - 188 Q-punktów, | 17 | 14 | 12 | = 43 | 3 | 26 | w 93 quizach | |
37. | Fuksja | - 184 Q-punkty, | 11 | 17 | 20 | = 48 | 1 | 32 | w 114 quizach | |
38. | FilipS | - 180 Q-punktów, | 18 | 11 | 10 | = 39 | 1 | 22 | w 74 quizach | |
| SyjaM_ka | - 180 Q-punktów, | 11 | 21 | 13 | = 45 | 3 | 35 | w 105 quizach | ||
40. | DeMetylen | - 176 Q-punktów, | 17 | 8 | 15 | = 40 | 2 | 29 | w 95 quizach | |
41. | Rjs | - 168 Q-punktów, | 12 | 15 | 8 | = 35 | 6 | 14 | w 61 quizach | |
42. | Nooa | - 154 Q-punkty, | 14 | 10 | 11 | = 35 | 2 | 18 | w 64 quizach | |
43. | Ebo1a | - 149 Q-punktów, | 9 | 16 | 14 | = 39 | 12 | w 61 quizach | ||
44. | bashka | - 143 Q-punkty, | 6 | 13 | 17 | = 36 | 4 | 64 | w 149 quizach | |
| atufka | - 143 Q-punkty, | 4 | 10 | 25 | = 39 | 7 | 70 | w 173 quizach | ||
46. | Rondelki | - 141 Q-punktów, | 14 | 10 | 5 | = 29 | 2 | 8 | w 44 quizach | |
47. | Jeepy_ | - 136 Q-punktów, | 12 | 11 | 6 | = 29 | 2 | 4 | w 40 quizach | |
48. | Wanamingo | - 126 Q-punktów, | 3 | 8 | 25 | = 36 | 6 | 79 | w 138 quizach | |
49. | zakrENtka | - 125 Q-punktów, | 7 | 14 | 10 | = 31 | 23 | w 57 quizach | ||
| Felcia | - 125 Q-punktów, | 6 | 11 | 17 | = 34 | 2 | 13 | w 62 quizach | ||
51. | marla | - 123 Q-punkty, | 6 | 14 | 10 | = 30 | 4 | 49 | w 111 quizach | |
52. | Spankin | - 114 Q-punktów, | 12 | 8 | 5 | = 25 | 4 | w 31 quizach | ||
| goFind | - 114 Q-punktów, | 10 | 8 | 7 | = 25 | 8 | w 36 quizach | |||
54. | Scatterheart | - 107 Q-punktów, | 6 | 12 | 7 | = 25 | 1 | 25 | w 73 quizach | |
55. | heniek | - 94 Q-punkty, | 9 | 6 | 5 | = 20 | 8 | w 44 quizach | ||
56. | FRanc3sca | - 91 Q-punktów, | 3 | 12 | 10 | = 25 | 2 | 40 | w 87 quizach | |
57. | dotti | - 88 Q-punktów, | 8 | 5 | 7 | = 20 | 2 | 5 | w 30 quizach | |
58. | Dwarf | - 87 Q-punktów, | 8 | 5 | 7 | = 20 | 11 | w 43 quizach | ||
59. | McKinner | - 85 Q-punktów, | 5 | 9 | 7 | = 21 | 1 | 10 | w 45 quizach | |
60. | [KERMI] | - 84 Q-punkty, | 8 | 6 | 6 | = 20 | 15 | w 65 quizach | ||
61. | papermonster82 | - 81 Q-punktów, | 7 | 8 | 1 | = 16 | 2 | 12 | w 36 quizach | |
62. | Asasello | - 79 Q-punktów, | 5 | 8 | 8 | = 21 | 18 | w 51 quizach | ||
63. | wfx | - 77 Q-punktów, | 4 | 9 | 9 | = 22 | 21 | w 53 quizach | ||
64. | delicja | - 76 Q-punktów, | 5 | 8 | 8 | = 21 | 1 | 18 | w 68 quizach | |
65. | kowal^^ | - 72 Q-punkty, | 5 | 7 | 7 | = 19 | 14 | w 53 quizach | ||
66. | Kiti_Cat | - 69 Q-punktów, | 4 | 4 | 11 | = 19 | 2 | 27 | w 75 quizach | |
| gapek | - 69 Q-punktów, | 3 | 4 | 15 | = 22 | 25 | w 65 quizach | |||
68. | ChipEater | - 67 Q-punktów, | 6 | 7 | 2 | = 15 | 8 | w 33 quizach | ||
| swierszcz | - 67 Q-punktów, | 3 | 7 | 7 | = 17 | 23 | w 63 quizach | |||
70. | kojotka | - 66 Q-punktów, | 4 | 7 | 5 | = 16 | 32 | w 87 quizach | ||
71. | olek | - 64 Q-punkty, | 6 | 3 | 7 | = 16 | 9 | w 34 quizach | ||
| UukGoblin | - 64 Q-punkty, | 3 | 7 | 7 | = 17 | 31 | w 71 quizach | |||
73. | LzP | - 58 Q-punktów, | 4 | 4 | 7 | = 15 | 14 | w 35 quizach | ||
74. | bob3k | - 54 Q-punkty, | 5 | 4 | 3 | = 12 | 1 | 4 | w 23 quizach | |
| Mikusia | - 54 Q-punkty, | 2 | 4 | 12 | = 18 | 1 | 19 | w 47 quizach | ||
76. | czas | - 53 Q-punkty, | 4 | 4 | 6 | = 14 | 7 | w 25 quizach | ||
77. | ChaoSS | - 52 Q-punkty, | 4 | 5 | 3 | = 12 | 8 | w 26 quizach | ||
78. | Mgla | - 51 Q-punktów, | 6 | 7 | = 13 | 3 | 25 | w 63 quizach | ||
79. | molderek | - 49 Q-punktów, | 2 | 6 | 5 | = 13 | 10 | w 31 quizach | ||
80. | bej | - 47 Q-punktów, | 1 | 4 | 13 | = 18 | 1 | 16 | w 58 quizach | |
81. | Szczoter | - 44 Q-punkty, | 6 | 2 | = 8 | w 8 quizach | ||||
| rafff | - 44 Q-punkty, | 3 | 6 | = 9 | w 14 quizach | |||||
83. | MadMan__ | - 43 Q-punkty, | 4 | 3 | 4 | = 11 | 11 | w 45 quizach | ||
84. | mskins | - 42 Q-punkty, | 2 | 3 | 6 | = 11 | 10 | w 32 quizach | ||
85. | iiie | - 41 Q-punktów, | 1 | 4 | 8 | = 13 | 27 | w 48 quizach | ||
86. | maoam | - 39 Q-punktów, | 5 | 2 | = 7 | 2 | w 9 quizach | |||
| Walet_Trefl | - 39 Q-punktów, | 4 | 2 | 3 | = 9 | 4 | w 13 quizach | |||
| Septurion | - 39 Q-punktów, | 3 | 4 | 1 | = 8 | 5 | w 13 quizach | |||
| Mych | - 39 Q-punktów, | 3 | 11 | = 14 | 14 | w 31 quizach | ||||
90. | Nathell | - 37 Q-punktów, | 5 | 1 | 1 | = 7 | 2 | w 9 quizach | ||
| Jerry168 | - 37 Q-punktów, | 4 | 2 | 1 | = 7 | 2 | w 10 quizach | |||
92. | mlodziootka | - 36 Q-punktów, | 3 | 3 | 4 | = 10 | 10 | w 24 quizach | ||
93. | sebastian | - 35 Q-punktów, | 5 | 1 | 1 | = 7 | 6 | w 34 quizach | ||
94. | baszer | - 34 Q-punkty, | 4 | 2 | 1 | = 7 | 1 | 5 | w 14 quizach | |
95. | ho-ho | - 33 Q-punkty, | 2 | 3 | 5 | = 10 | 4 | w 17 quizach | ||
96. | AdamZ | - 32 Q-punkty, | 3 | 3 | 1 | = 7 | 6 | w 26 quizach | ||
| KaiserSoze | - 32 Q-punkty, | 2 | 4 | = 6 | 1 | w 7 quizach | ||||
| ^SMOK^ | - 32 Q-punkty, | 2 | 1 | 6 | = 9 | 4 | w 18 quizach | |||
| vallkirjae | - 32 Q-punkty, | 1 | 4 | 4 | = 9 | 1 | 10 | w 26 quizach | ||
100. | misio123 | - 31 Q-punktów, | 4 | 1 | 1 | = 6 | 2 | w 8 quizach | ||
| Kaseven | - 31 Q-punktów, | 3 | 1 | 3 | = 7 | 1 | 8 | w 19 quizach | ||
| rud0lf | - 31 Q-punktów, | 1 | 4 | 3 | = 8 | 7 | w 23 quizach | |||
103. | Anarkin | - 30 Q-punktów, | 5 | = 5 | 1 | w 6 quizach | ||||
| gefek | - 30 Q-punktów, | 3 | 1 | 3 | = 7 | 1 | 9 | w 22 quizach | ||
| piransia | - 30 Q-punktów, | 3 | 1 | 3 | = 7 | 3 | w 16 quizach | |||
| argentfox | - 30 Q-punktów, | 3 | 5 | = 8 | 1 | 3 | w 15 quizach | |||
| ^Hiro^ | - 30 Q-punktów, | 1 | 3 | 6 | = 10 | 14 | w 32 quizach | |||
| WallSTREET | - 30 Q-punktów, | 1 | 3 | 5 | = 9 | 12 | w 28 quizach | |||
109. | [Rybek] | - 29 Q-punktów, | 3 | 1 | 2 | = 6 | 1 | 2 | w 17 quizach | |
110. | kbe8 | - 27 Q-punktów, | 1 | 4 | 2 | = 7 | 2 | w 11 quizach | ||
| [Ashram] | - 27 Q-punktów, | 5 | 1 | = 6 | 3 | 3 | w 13 quizach | |||
112. | Ponczek | - 26 Q-punktów, | 2 | 2 | 2 | = 6 | w 6 quizach | |||
113. | dzin | - 25 Q-punktów, | 2 | 1 | 2 | = 5 | 2 | 9 | w 18 quizach | |
| leming | - 25 Q-punktów, | 1 | 3 | 3 | = 7 | 8 | w 17 quizach | |||
| JWKitia | - 25 Q-punktów, | 1 | 2 | 5 | = 8 | 6 | w 30 quizach | |||
116. | lutekpg | - 23 Q-punkty, | 3 | 1 | = 4 | 2 | w 6 quizach | |||
| BigTime | - 23 Q-punkty, | 2 | 2 | 1 | = 5 | 4 | w 10 quizach | |||
| defeated | - 23 Q-punkty, | 1 | 2 | 3 | = 6 | 1 | 9 | w 18 quizach | ||
119. | szwejek | - 22 Q-punkty, | 2 | 1 | 3 | = 6 | 5 | w 17 quizach | ||
| luv | - 22 Q-punkty, | 1 | 2 | 4 | = 7 | 1 | 14 | w 40 quizach | ||
| Sielka | - 22 Q-punkty, | 1 | 2 | 2 | = 5 | 1 | 9 | w 30 quizach | ||
| silax | - 22 Q-punkty, | 1 | 1 | 5 | = 7 | 7 | w 25 quizach | |||
123. | Lafar | - 21 Q-punktów, | 2 | 2 | 2 | = 6 | 9 | w 18 quizach | ||
| Amiriam | - 21 Q-punktów, | 2 | 2 | = 4 | w 4 quizach | |||||
| Gienek | - 21 Q-punktów, | 2 | 3 | = 5 | 2 | 20 | w 54 quizach | |||
| bus-ter | - 21 Q-punktów, | 1 | 3 | 1 | = 5 | 1 | 2 | w 8 quizach | ||
| xerathin | - 21 Q-punktów, | 1 | 3 | 1 | = 5 | 1 | w 12 quizach | |||
| WHYSKY | - 21 Q-punktów, | 2 | 3 | = 5 | 2 | 22 | w 46 quizach | |||
129. | kasai | - 20 Q-punktów, | 3 | 5 | = 8 | 9 | w 36 quizach | |||
| MacG | - 20 Q-punktów, | 3 | 3 | = 6 | 1 | 12 | w 34 quizach | |||
131. | Gully | - 19 Q-punktów, | 1 | 1 | 3 | = 5 | 9 | w 20 quizach | ||
132. | King_Curry | - 18 Q-punktów, | 1 | 4 | = 5 | 1 | 7 | w 13 quizach | ||
| grabarz | - 18 Q-punktów, | 2 | 7 | = 9 | 18 | w 49 quizach | ||||
| coona | - 18 Q-punktów, | 2 | 5 | = 7 | 1 | 4 | w 15 quizach | |||
| dawidpl | - 18 Q-punktów, | 2 | 4 | = 6 | 1 | 1 | w 9 quizach | |||
136. | evilizm | - 17 Q-punktów, | 2 | 1 | = 3 | 1 | w 5 quizach | |||
| twisty | - 17 Q-punktów, | 2 | 1 | = 3 | 1 | 7 | w 15 quizach | |||
| ruda` | - 17 Q-punktów, | 1 | 2 | 2 | = 5 | 3 | w 12 quizach | |||
| Misieq | - 17 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 1 | 4 | w 9 quizach | |||
| Geil_ | - 17 Q-punktów, | 2 | 4 | = 6 | 1 | 11 | w 24 quizach | |||
141. | JanSerce | - 16 Q-punktów, | 1 | 2 | 1 | = 4 | 3 | w 11 quizach | ||
| BzK- | - 16 Q-punktów, | 1 | 1 | 2 | = 4 | 1 | 2 | w 10 quizach | ||
| yeyey | - 16 Q-punktów, | 3 | 1 | = 4 | 1 | 7 | w 43 quizach | |||
144. | Bukaa | - 15 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 2 | 2 | w 15 quizach | ||
| niespo | - 15 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 1 | 2 | w 6 quizach | |||
| paskuda | - 15 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 1 | w 5 quizach | ||||
| nuta | - 15 Q-punktów, | 2 | 2 | = 4 | 1 | 14 | w 30 quizach | |||
148. | tulkass | - 14 Q-punktów, | 2 | 1 | = 3 | 1 | w 6 quizach | |||
| rebell | - 14 Q-punktów, | 3 | 2 | = 5 | 3 | w 10 quizach | ||||
| malami | - 14 Q-punktów, | 1 | 4 | = 5 | 9 | w 23 quizach | ||||
151. | Pink^Tag | - 13 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 3 | w 9 quizach | |||
| coldy | - 13 Q-punktów, | 1 | 1 | 2 | = 4 | 2 | w 7 quizach | |||
| Mortevor | - 13 Q-punktów, | 1 | 1 | 1 | = 3 | 13 | w 31 quizach | |||
| _YuZ_ | - 13 Q-punktów, | 3 | 3 | = 6 | 1 | w 11 quizach | ||||
| Bambosz | - 13 Q-punktów, | 1 | 4 | = 5 | 1 | 9 | w 24 quizach | |||
| novalee | - 13 Q-punktów, | 1 | 3 | = 4 | 1 | 6 | w 13 quizach | |||
| mickay | - 13 Q-punktów, | 1 | 3 | = 4 | w 4 quizach | |||||
| morau | - 13 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 1 | 15 | w 28 quizach | |||
| Cuddi | - 13 Q-punktów, | 4 | = 4 | 7 | w 23 quizach | |||||
160. | tytooska | - 12 Q-punktów, | 2 | = 2 | 3 | w 6 quizach | ||||
| Sznizlsznizl | - 12 Q-punktów, | 2 | = 2 | w 2 quizach | ||||||
| kraks | - 12 Q-punktów, | 1 | 1 | 1 | = 3 | w 6 quizach | ||||
| vago1 | - 12 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 1 | 8 | w 12 quizach | |||
| Antros | - 12 Q-punktów, | 3 | = 3 | 1 | w 4 quizach | |||||
| asia^_^ | - 12 Q-punktów, | 3 | = 3 | w 3 quizach | ||||||
166. | slejer | - 11 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | 2 | w 5 quizach | ||
| Nicola | - 11 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | w 6 quizach | ||||
| phl | - 11 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 2 quizach | |||||
| Vaeon | - 11 Q-punktów, | 1 | 3 | = 4 | 2 | w 8 quizach | ||||
| kris2 | - 11 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | w 3 quizach | ||||
| Paollo | - 11 Q-punktów, | 2 | 2 | = 4 | 3 | w 9 quizach | ||||
| wokini | - 11 Q-punktów, | 2 | 1 | = 3 | 2 | w 6 quizach | ||||
| andre11 | - 11 Q-punktów, | 2 | = 2 | 1 | 1 | w 6 quizach | ||||
| sosen | - 11 Q-punktów, | 1 | 3 | = 4 | 12 | w 30 quizach | ||||
| Malina^ | - 11 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 8 | w 14 quizach | ||||
| bubak | - 11 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 2 | 4 | w 8 quizach | |||
177. | erpi | - 10 Q-punktów, | 1 | 1 | 1 | = 3 | 4 | w 13 quizach | ||
| Ne0rB | - 10 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 5 | w 15 quizach | ||||
| aconfused | - 10 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | w 5 quizach | ||||
| BosoPoTrawie | - 10 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 2 quizach | |||||
| sekwi | - 10 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 2 quizach | |||||
| safranek | - 10 Q-punktów, | 1 | 3 | = 4 | 4 | w 9 quizach | ||||
| nurglith | - 10 Q-punktów, | 2 | 1 | = 3 | 4 | w 11 quizach | ||||
| Unforgiven | - 10 Q-punktów, | 2 | 1 | = 3 | 3 | w 11 quizach | ||||
| uchodzca | - 10 Q-punktów, | 2 | = 2 | 1 | w 8 quizach | |||||
| cx | - 10 Q-punktów, | 2 | = 2 | w 2 quizach | ||||||
| Seziel | - 10 Q-punktów, | 2 | = 2 | w 2 quizach | ||||||
| |Balrog| | - 10 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 6 | w 13 quizach | ||||
189. | woodman | - 9 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | 1 | w 6 quizach | ||
| kozka | - 9 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 6 | w 9 quizach | ||||
| szopin | - 9 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | w 3 quizach | ||||
| ne0x | - 9 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 3 quizach | |||||
| [1]Flash | - 9 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 2 quizach | |||||
| Nudziara | - 9 Q-punktów, | 2 | = 2 | 5 | w 10 quizach | |||||
| Polak_katolik | - 9 Q-punktów, | 2 | = 2 | 2 | w 4 quizach | |||||
| Feders | - 9 Q-punktów, | 2 | = 2 | w 4 quizach | ||||||
| extra | - 9 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 4 | w 12 quizach | ||||
| Nefer | - 9 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 1 | w 4 quizach | ||||
199. | hicat | - 8 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 3 | w 6 quizach | |||
| dark_man | - 8 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 2 | w 4 quizach | ||||
| razaa | - 8 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | w 4 quizach | ||||
| rise | - 8 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | w 3 quizach | ||||
| kokos | - 8 Q-punktów, | 2 | 1 | = 3 | 12 | w 46 quizach | ||||
| emilla26 | - 8 Q-punktów, | 2 | 1 | = 3 | 1 | w 9 quizach | ||||
| soryu- | - 8 Q-punktów, | 2 | 1 | = 3 | w 3 quizach | |||||
| lysy16 | - 8 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 4 | w 8 quizach | ||||
| TheMan | - 8 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | w 10 quizach | ||||
| Toadie | - 8 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 1 | w 3 quizach | ||||
| Zuider | - 8 Q-punktów, | 4 | = 4 | 9 | w 17 quizach | |||||
210. | MtvR | - 7 Q-punktów, | 2 | = 2 | 7 | w 14 quizach | ||||
| kasjop | - 7 Q-punktów, | 2 | = 2 | 1 | w 6 quizach | |||||
| Lashlo | - 7 Q-punktów, | 2 | = 2 | w 2 quizach | ||||||
| spd-pl | - 7 Q-punktów, | 1 | 2 | = 3 | 7 | w 17 quizach | ||||
| PrzemekF | - 7 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 6 | w 9 quizach | ||||
| dsc9 | - 7 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 6 quizach | |||||
| Joasia | - 7 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 2 quizach | |||||
| juen | - 7 Q-punktów, | 3 | = 3 | 4 | w 11 quizach | |||||
| marrek | - 7 Q-punktów, | 3 | = 3 | 3 | w 7 quizach | |||||
| Vulture88pl | - 7 Q-punktów, | 3 | = 3 | 1 | w 4 quizach | |||||
220. | Magducha | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 2 | w 7 quizach | ||||
| eskela | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 2 | w 5 quizach | |||||
| mahar | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 2 | w 3 quizach | |||||
| EyeofRa | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 7 quizach | |||||
| Crawley | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 4 quizach | |||||
| prezes_g_sz | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 5 quizach | |||||
| sensimila | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 3 quizach | |||||
| [ash] | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| Inquis | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| kaisa^ | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| me_wa | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| D0m3L | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 2 quizach | ||||||
| Rakietoo | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 2 quizach | ||||||
| xyfka | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 2 quizach | ||||||
| Bretos | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| eekster | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| eskey | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| Hashman | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| joedoe- | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| Koselek | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| nogakonia | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| pleassure | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| polaNegri | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| szybkibill | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| templariusz | - 6 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| brudny | - 6 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 4 | w 8 quizach | ||||
| Thaevis | - 6 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 2 | w 4 quizach | ||||
| Policja | - 6 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 5 quizach | |||||
| rodion | - 6 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 2 quizach | |||||
| K8ty | - 6 Q-punktów, | 3 | = 3 | 11 | w 19 quizach | |||||
| SET_ | - 6 Q-punktów, | 2 | = 2 | 1 | 5 | w 17 quizach | ||||
251. | uf000 | - 5 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | 2 | w 5 quizach | |||
| jakubkwa | - 5 Q-punktów, | 1 | 1 | = 2 | w 2 quizach | |||||
| WhiteWolf` | - 5 Q-punktów, | 1 | = 1 | 3 | w 4 quizach | |||||
| Spamer | - 5 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| v3rcript0n | - 5 Q-punktów, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| entomb | - 5 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 2 quizach | ||||||
| CHOOCHOOO | - 5 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| hollowone | - 5 Q-punktów, | 1 | = 1 | w 1 quizie | ||||||
| s0me0ne | - 5 Q-punktów, | 3 | = 3 | 4 | w 14 quizach | |||||
| Wojna | - 5 Q-punktów, | 2 | = 2 | 9 | w 13 quizach | |||||
| agrawek | - 5 Q-punktów, | 2 | = 2 | 2 | w 7 quizach | |||||
| Plugawy | - 5 Q-punktów, | 2 | = 2 | 1 | w 14 quizach | |||||
| Jozef_Slimak | - 5 Q-punktów, | 2 | = 2 | w 2 quizach | ||||||
| bardzoladny | - 5 Q-punktów, | 1 | = 1 | 2 | 3 | w 6 quizach | ||||
265. | Ajdka | - 4 Q-punkty, | 1 | 1 | = 2 | w 2 quizach | ||||
| Grzes | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 5 | w 11 quizach | |||||
| tuxxxon | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 4 | w 10 quizach | |||||
| Agniesiaj | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 3 | w 10 quizach | |||||
| mickeldi | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 3 | w 9 quizach | |||||
| DMB | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 3 | w 7 quizach | |||||
| redka | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 2 | w 8 quizach | |||||
| _madzia_ | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 2 | w 6 quizach | |||||
| [Rae] | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 2 | w 3 quizach | |||||
| lres | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 1 | w 5 quizach | |||||
| PoLaCcA- | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 1 | w 4 quizach | |||||
| spok | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 1 | w 4 quizach | |||||
| deedee | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 1 | w 3 quizach | |||||
| Ajgor | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| Idioma | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| sanddra | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| spider` | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| zgadula | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | 1 | w 2 quizach | |||||
| morfii | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | w 5 quizach | ||||||
| elh | - 4 Q-punkty, | 1 | = 1 | w 2 quizach | ||||||
