Statystyki kanału #QuizPL @ IRCnet by wilk
Statystyka wygenerowana w poniedziałek, 21 lipca 2025 - 1:15:01
W przedziale 7288 dni łącznie 7491 nicków odwiedziło kanał #QuizPL.
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nick | Linie | W jakich porach | Słowa | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany* | Losowy cytat | Fotka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *quizbot* | 33011453 | 280853913 | 8.5 | 60.9 | 20 dni temu | "Gra została zablokowana przez atufka!" | ![]() |
|
2 | eggrodd | 877174 | 2556200 | 2.9 | 18.9 | 287 dni temu | "i nie mowie tu o matriksie" | ||
3 | wilk | 586284 | 2378640 | 4.1 | 27.6 | 21 dni temu | "dlv, chyba zbyt ryzykowne ;]" | ![]() |
|
4 | atufka | 311562 | 1985766 | 6.4 | 56.6 | 21 dni temu | "Koniec Czasu: Prawidlowa odpowiedz to: A - Jasminum" | ||
5 | karramba | 1539261 | 1802656 | 1.2 | 6.4 | 20 dni temu | "kwadratowi dlugosci przeciwprostokatnych" | ||
6 | dlv | 768647 | 1456273 | 1.9 | 10.4 | 20 dni temu | "i jeszcze chlopak prace jutro straci bo sie rozkojarzyl" | ||
7 | Areylena | 512619 | 1414949 | 2.8 | 15.2 | 1113 dni temu | "dobry wieczor, czy dzis jest quiz ze skojarzen?" | ||
8 | Julek | 573071 | 1285413 | 2.2 | 13.1 | 23 dni temu | "ić zobacz czy cię na dole nimo" | ||
9 | *funbot* | 180222 | 1210220 | 6.7 | 47.5 | 20 dni temu | "dlv rozkręca butelkę ....." | ![]() |
|
10 | litlegirl | 598230 | 1180091 | 2.0 | 11.3 | 1415 dni temu | "republika poludniowej afryki" | ||
11 | karolajn | 584368 | 1132156 | 1.9 | 10.5 | 875 dni temu | "dont toy around with a young girls heaaaart" | ||
12 | Yoel | 650963 | 1126892 | 1.7 | 9.9 | 21 dni temu | "karrambe da sie przegonic zawsze, ale trza miec czas.." | ||
13 | shannon | 341489 | 566303 | 1.7 | 9.8 | 1583 dni temu | "dobranoc fajnie sie z wami gralo" | ||
14 | goniec_polski | 243874 | 479659 | 2.0 | 11.6 | 1052 dni temu | "chyba ja widzialem ostatnio na miescie" | ||
15 | papermonster82 | 379821 | 476324 | 1.3 | 7.3 | 25 dni temu | "nastaly zle czasy dla rebelii" | ||
16 | Scatterheart | 213019 | 400364 | 1.9 | 11.0 | 2823 dni temu | "ona byla w Donie Darko chyba" | ||
17 | blank~ | 189638 | 390524 | 2.1 | 11.1 | 20 dni temu | "no ok, skoro tak mowisz to moze i masz racj e" | ||
18 | nAPLET | 258190 | 376153 | 1.5 | 8.2 | 84 dni temu | "mira znaminska-sygietynska" | ||
19 | KrzS | 140914 | 364047 | 2.6 | 18.1 | 4655 dni temu | "o psie ktory jezdzil koleja" | ||
20 | kojotka | 108074 | 359372 | 3.3 | 21.6 | 3344 dni temu | "ale nie wiem jaki mam model telefonu :)" |
Nie dostali się do czołówki:
_zztop_ (349456) | DeMetylen (345725) | Wakko (344976) | arasel (313133) | SyjaM_ka (305011) |
gnite (287007) | Ne0rB (280877) | Felcia (274133) | beliahr (263783) | swierszcz (261906) |
marla (261410) | Widmowy_Jack (252083) | Rondelki (247401) | sosen (245409) | bigogr (237235) |
criville (215636) | mskins (211663) | AdamZ (193991) | bej (189885) | Andrrew (184422) |
[GreG] (182091) | Mortevor (179617) | olek-olek (174277) | ^Hiro^ (171296) | [KERMI] (168631) |
kokos (159563) | Asasello (156348) | Gully (153022) | Zandrex (152951) | yeyey (149802) |
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
malami zadaje mnóstwo pytań, 9.9% linii zawierało pytania.
damian też był ciekawy, 9.6% linii było pytaniami. |
Największym kanałowym krzykaczem jest jazdaTYR, wykrzykiwał/a przez 46.7% czasu.
Na kolejnej pozycji plasuje się homik, który/a krzyczał/a przez 43.7% czasu. |
Wydawać by się mogło, że Lashlo ma zaciętego Shifta, przez 5.8% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <Lashlo> ;-P Wicia za to zapomniała wyłączyć Caps-Locka przez 4.3% czasu używając wielkich liter. |
karolajn jest agresywną osobą, atakowała około 974 razy. Na przykład coś takiego: * zue slaps Izomer litlegirl także nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiała innych około 878 razy. |
Biedny dlv, nikt go nie lubi. Był atakowany 697 razy. Na przykład coś takiego: * wilk slaps dlv karolajn wydaje się też nie być zbyt lubiana, zaczepiali ją 472 razy. |
Mikusia usmiechała się serdecznie i była bardzo szczęśliwa, bo aż 45.6% linii zawierało uśmiechnięte miny. :)
Również ewusia miała powody do radości uśmiechając się przez 41.6% czasu spędzonego na kanale. |
atufka wygląda na smutną osobę, 6.5% linii zawierało smutne miny. :(
Także tufit nie czuł się najlepiej smucąc się przez 5.4% czasu. |
atufka pisała najdłuższe linie o średniej długości 56.6 liter. Średnia kanału to 44.1 liter w linii. |
memphis starał się pisać zwięźle, średnio 5.5 liter w linii. Także karramba ograniczał wypowiedzi do średnio 6.4 liter. |
*quizbot* powiedział/a łącznie 280853913 słów.
Próbujący go dogonić eggrodd powiedział również sporo, bo aż 2556200 słów. |
telit pisał/a średnio 68.00 słów na linie.
Średnia kanału to 2.11 słów na linie. |
Nick | Użyte nicki | |
---|---|---|
1 | nAPLET (540 nicki/ów) | dbajmy_o_zdrowi, Soczysty, Cezar, Pielucha, fatboy_slim, mutant, guziec, Zapinator, Graczyczek, Adas_Niezgodka, ... |
2 | eggrodd (381 nicki/ów) | grabash, niskopienny, EmilioEstevez, o_fuuuu, [KERMI], zenek, przecinak, erpiczek, impotent, nutella, ... |
3 | bej (227 nicki/ów) | stalin, wielorybek, wcielone_zuo, smutny_bej, bimbrozaur, rozowa_landryna, yeuop, aaaabrakadabra, bzyczek, dpka, ... |
4 | dlv (221 nicki/ów) | GraczSmigacz, wilk5, profesor_Voldem, lag, przed, Delvucha, warchol, aTheIst, oris_, litlegir1, ... |
5 | wilk (196 nicki/ów) | m0c, wilq_, 616PACR5I, LoneW0lf`away, krzyk, 616WAGNYI, delicjan, }{_|], xor, vlk, ... |
6 | [KERMI] (186 nicki/ów) | KermiT_TermiT, kermus, k\l, roman_lepper, [KERMI]^cs, zkillujfrajerow, [KERMI], asfsdf, dward, ktos-, ... |
7 | DeMetylen (179 nicki/ów) | wilk, chau-chau, ~~\, altDeMetylen, DeMety877, *quizbot*, _Ania_, NieMamPomyslu, nowotwor_pluc, jedz_mieso, ... |
Płeć | Linie | Nick | |
---|---|---|---|
1 | Bot | *quizbot* (33011453), *funbot* (180222), *muzobot* (3052), *bot* (660), *statbot* (426) | |
2 | Mężczyzna | karramba (1539261), eggrodd (877174), dlv (768647), Yoel (650963), wilk (586284), Julek (573071), papermonster82 (379821), nAPLET (258190), goniec_polski (243874), _zztop_ (230579), ... | |
3 | Kobieta | litlegirl (598230), karolajn (584368), Areylena (512619), shannon (341489), atufka (311562), Scatterheart (213019), Rondelki (109596), kojotka (108074), Felcia (82303), SyjaM_ka (78451), ... |
Link | Użycia | Ostatnio podany przez | |
---|---|---|---|
1 | http://www.quizpl.prv.pl | 57885 | Yoel |
2 | http://www.quizpl.net | 47970 | atufka |
3 | http://www.quizpl.net/poradnik | 6724 | *quizbot* |
4 | http://www.quizpl.net/ranking | 3914 | *quizbot* |
5 | http://www.quizpl.net/quizbot | 3235 | *quizbot* |
6 | http://punkty.quizpl.net | 2686 | *quizbot* |
7 | https://fb.com/QuizPL | 2282 | *quizbot* |
8 | https://www.quizpl.net | 1129 | *quizbot* |
9 | http://www.quizpl.net/irc | 882 | *quizbot* |
10 | http://www.quizpl.net/qbinfo | 779 | *quizbot* |
11 | https://fb.com/QuizPL/events/ | 450 | *quizbot* |
12 | http://irc.tu-ilmenau.de/all_servers/ | 441 | *quizbot* |
*quizbot* nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 153 razy! Na przykład coś takiego: *** QuizPL was kicked by wilk Felcia nie jest tu chyba zbyt lubiana - wylatywała 86 razy. |
*bot* jest szalony/a lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 1136 quizowiczy.
*funbot*, idąc w ślad za *bot*, wykopał/a 499 quizowiczy. |
*quizbot* lubi rozdawać opy i zrobił/a to 19802 razy!
Kolejnym dobroczyńcą jest *bot* - zyskał/a popularność nadając 14586 opów. |
*bot* jest kanałowym szeryfem, odebrał/a 13580 opów.
*quizbot* zdeopował/a 440 quizowiczy. |
*quizbot* lubi rozdawać voice'y i zrobił/a to 29838 razy!
wilk również był bardzo uprzejmy i rozdał 10782 voice'ów. |
*quizbot* lubi zabierać ludziom voice'y, 585 devoice'ów.
wilk ma prawie taki sam wynik, zabrał voice'y 84 quizowiczom. |
Yoel zawsze mówi nam co robi - aż 5310 akcji! Na przykład coś takiego: * Yoel czytaj do konca :D Również eggrodd mówi nam co jest grane - 4973 akcji. |
atufka uwielbia mówić sama do siebie albo inni za nią nie nadążają, pisała monologi 10731 razy.
Kolejnym samotnikiem okazał się eggrodd, który pisał bez towarzystwa 5996 razy. |
beliahr nie mógł się zdecydować czy zostać i 9596 razy wchodził na kanał. |
merg ma niewyparzoną buzię, 28.0% linii zawierało bluzgi!
Również Ralfi klnie jak szewc (albo i gorzej...) przez 17.7% czasu. |
'▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela o 21 familiada i mil ogolny - zapraszamy do grania! ~ Piszcie quizy i grajcie :)' | ustawiony 20 dni temu przez *funbot* o 17:04 |
'▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela o 21 mil miejscowosci na N i ogolny zapraszamy do grania! ~ Piszcie quizy i grajcie :)' | ustawiony 28 dni temu przez atufka o 21:52 |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: DZIŚ o 21 - Quiz jubileuszowy - zapraszamy! ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 28 dni temu przez *funbot* o 01:59 |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: JUTRO o 21 - Quiz jubileuszowy - zapraszamy! ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 29 dni temu przez wilk o 13:30 |
Temat był ustawiany 10170 razy. |
Całkowita liczba linii: 51870368