Statystyki kanału #QuizPL @ IRCnet by wilk
Statystyka wygenerowana w niedzielę, 3 maja 2026 - 17:44:57
W przedziale 7592 dni łącznie 7476 nicków odwiedziło kanał #QuizPL.
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
= 0-5 |
= 6-11 |
= 12-17 |
= 18-23 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 |
= 6-11 |
= 12-17 |
= 18-23 |
| Nick | Linie | W jakich porach | Słowa | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany* | Losowy cytat | Fotka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *quizbot* | 33464068 | 284963247 | 8.5 | 61.1 | 3 dni temu | "Podpowiedź (2/6): .........w. .......n." | ![]() |
|
| 2 | eggrodd | 877174 | 2556200 | 2.9 | 18.9 | 574 dni temu | "3 miechy nie gralem, jestem wypity, nie do ruszenia" | ||
| 3 | wilk | 587717 | 2381997 | 4.1 | 27.5 | 3 dni temu | "Ale to rocznie chyba 200 zł" | ![]() |
|
| 4 | atufka | 337756 | 2151127 | 6.4 | 56.7 | 3 dni temu | " Sciagaj z: http://www.quiz.net.pl" | ||
| 5 | karramba | 1742760 | 2012391 | 1.2 | 6.2 | 3 dni temu | "something wicked this way comes" | ||
| 6 | dlv | 770178 | 1458554 | 1.9 | 10.4 | 47 dni temu | "to nic i tak juz pewnie nie pamietasz" | ||
| 7 | Areylena | 512619 | 1414949 | 2.8 | 15.2 | 1400 dni temu | "hej atufka, Hawa i karramba :)" | ||
| 8 | Julek | 574321 | 1287387 | 2.2 | 13.1 | 5 dni temu | "strazacka remiza, possij mi beniza" | ||
| 9 | *funbot* | 181627 | 1228592 | 6.8 | 47.8 | 29 dni temu | "Kręci się ..... Kręci ....." | ![]() |
|
| 10 | litlegirl | 598230 | 1180091 | 2.0 | 11.3 | 1702 dni temu | "na jutro kazanie musisz napisać?" | ||
| 11 | karolajn | 584368 | 1132156 | 1.9 | 10.5 | 1162 dni temu | "all your base are belong to us" | ||
| 12 | Yoel | 652054 | 1128284 | 1.7 | 9.9 | 7 dni temu | "ileż to lat go nie widziałem.. :O" | ||
| 13 | shannon | 341489 | 566303 | 1.7 | 9.8 | 1870 dni temu | "tu syn diablocoda mam na imie wojtek" | ||
| 14 | papermonster82 | 425529 | 531157 | 1.2 | 7.3 | 8 dni temu | "a swistak siedzi i zawija je w te sreberka" | ||
| 15 | goniec_polski | 243874 | 479659 | 2.0 | 11.6 | 1339 dni temu | "chyba ja widzialem ostatnio na miescie" | ||
| 16 | Scatterheart | 213019 | 400364 | 1.9 | 11.0 | 3110 dni temu | "starship - we built this city" | ||
| 17 | blank~ | 192681 | 394879 | 2.0 | 11.1 | 9 dni temu | "z klawiaturo Magic Keyboard" | ||
| 18 | nAPLET | 258184 | 376147 | 1.5 | 8.2 | 963 dni temu | "prawo rownowagi w naczyniach polaczonych" | ||
| 19 | KrzS | 140914 | 364047 | 2.6 | 18.1 | 4942 dni temu | "jak ciszy, przeciez piszesz:P" | ||
| 20 | kojotka | 108074 | 359372 | 3.3 | 21.6 | 3631 dni temu | "zjezdzam na tydzien i 3 tygodnie w ciezarowce" |
Nie dostali się do czołówki:
| _zztop_ (349456) | DeMetylen (345725) | Wakko (344976) | arasel (313133) | SyjaM_ka (305011) |
| gnite (287007) | Ne0rB (280897) | Felcia (274133) | beliahr (270067) | swierszcz (261906) |
| marla (261410) | Widmowy_Jack (252083) | Rondelki (247401) | sosen (245409) | bigogr (237235) |
| criville (215636) | mskins (211663) | AdamZ (196679) | bej (189885) | Andrrew (184422) |
| [GreG] (182091) | Mortevor (179617) | olek-olek (174277) | ^Hiro^ (171296) | [KERMI] (168631) |
| kokos (159563) | Asasello (156348) | Gully (153024) | Zandrex (152951) | yeyey (149802) |
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| malami zadaje mnóstwo pytań, 9.9% linii zawierało pytania.
damian też był ciekawy, 9.6% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest jazdaTYR, wykrzykiwał/a przez 46.7% czasu.
Na kolejnej pozycji plasuje się homik, który/a krzyczał/a przez 43.7% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że Lashlo ma zaciętego Shifta, przez 5.8% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <Lashlo> ROTFL Wicia za to zapomniała wyłączyć Caps-Locka przez 4.3% czasu używając wielkich liter. |
| karolajn jest agresywną osobą, atakowała około 974 razy. Na przykład coś takiego: * karra slaps Wakko litlegirl także nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiała innych około 878 razy. |
| Biedny dlv, nikt go nie lubi. Był atakowany 698 razy. Na przykład coś takiego: * dlv slaps dlv karolajn wydaje się też nie być zbyt lubiana, zaczepiali ją 472 razy. |
| Mikusia usmiechała się serdecznie i była bardzo szczęśliwa, bo aż 45.6% linii zawierało uśmiechnięte miny. :)
Również ewusia miała powody do radości uśmiechając się przez 41.6% czasu spędzonego na kanale. |
| atufka wygląda na smutną osobę, 6.6% linii zawierało smutne miny. :(
Także tufit nie czuł się najlepiej smucąc się przez 5.4% czasu. |
| atufka pisała najdłuższe linie o średniej długości 56.7 liter. Średnia kanału to 44.1 liter w linii. |
| memphis starał się pisać zwięźle, średnio 5.4 liter w linii. Także karramba ograniczał wypowiedzi do średnio 6.2 liter. |
| *quizbot* powiedział/a łącznie 284963247 słów.
Próbujący go dogonić eggrodd powiedział również sporo, bo aż 2556200 słów. |
| telit pisał/a średnio 68.00 słów na linie.
Średnia kanału to 2.10 słów na linie. |
| Nick | Użyte nicki | |
|---|---|---|
| 1 | nAPLET (540 nicki/ów) | keith_flint, dominator, dojna_krowa, tomek_ulomek, atr, golonka_z_piwem, kopulacja, habanina, Naplett, Renka_loda, ... |
| 2 | eggrodd (381 nicki/ów) | maslka, oragne, eggzgred, aconfused, jajoroddny, lataffiec, cruiser, hujas, nr77, grabbarz, ... |
| 3 | bej (227 nicki/ów) | pneumo, stalin, bonifacy, glupek_matematy, szypki_zulf, magiczny_poslad, maszkrzywekolan, Rondelki, fakjumadafako, PulaZkleksem, ... |
| 4 | dlv (223 nicki/ów) | delvpobro, *quizbot*, [1]dlv, 0PNNABR5K, delvi_, YoeI, Delvucha, delwi, dlvdlvdlv, vld, ... |
| 5 | wilk (196 nicki/ów) | quizmonster, goniec_polski, wilku, gniev, GreyW0lf, LoneW0lf[aw], {o}, 616KBA2P4, 616PACR5I, 616PAACT7, ... |
| 6 | [KERMI] (186 nicki/ów) | kermus, polsce, hannnnna, [KERMI]^elej, [KERMI]^obiad, swiecePalmewKos, k\l, asfsdf, [xERMI], czemuniewidacco, ... |
| 7 | DeMetylen (179 nicki/ów) | MaciusZKlanu, ~~~~\, Combat, agahgaa, Tata, DeMety424, Bromheksyna, _C2H5OH, Jedzcie_mieso, Podsluchuj, ... |
| Płeć | Linie | Nick | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bot | *quizbot* (33464068), *funbot* (181627), *muzobot* (3052), *bot* (752), *statbot* (426) | |
| 2 | Mężczyzna | karramba (1742760), eggrodd (877174), dlv (770178), Yoel (652054), wilk (587717), Julek (574321), papermonster82 (425529), goniec_polski (243874), _zztop_ (230579), blank~ (192681), ... | |
| 3 | Kobieta | litlegirl (598230), karolajn (584368), Areylena (512619), shannon (341489), atufka (337756), Scatterheart (213019), Rondelki (109596), kojotka (108074), Felcia (82303), SyjaM_ka (78451), ... |
| Link | Użycia | Ostatnio podany przez | |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.quizpl.prv.pl | 57885 | Yoel |
| 2 | http://www.quizpl.net | 48036 | atufka |
| 3 | http://www.quizpl.net/poradnik | 6724 | *quizbot* |
| 4 | http://www.quizpl.net/ranking | 3914 | *quizbot* |
| 5 | http://www.quizpl.net/quizbot | 3235 | *quizbot* |
| 6 | http://punkty.quizpl.net | 2686 | *quizbot* |
| 7 | https://fb.com/QuizPL | 2282 | *quizbot* |
| 8 | https://www.quizpl.net | 1738 | *quizbot* |
| 9 | http://www.quizpl.net/irc | 882 | *quizbot* |
| 10 | http://www.quizpl.net/qbinfo | 779 | *quizbot* |
| 11 | https://www.quizpl.net/poradnik | 503 | *quizbot* |
| 12 | http://irc.tu-ilmenau.de/all_servers/ | 470 | *quizbot* |
| *quizbot* nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 153 razy! Na przykład coś takiego: *** QuizPL was kicked by wilk Felcia nie jest tu chyba zbyt lubiana - wylatywała 86 razy. |
| *bot* jest szalony/a lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 1135 quizowiczy.
*funbot*, idąc w ślad za *bot*, wykopał/a 499 quizowiczy. |
| *quizbot* lubi rozdawać opy i zrobił/a to 19863 razy!
Kolejnym dobroczyńcą jest *bot* - zyskał/a popularność nadając 14605 opów. |
| *bot* jest kanałowym szeryfem, odebrał/a 13582 opów.
*quizbot* zdeopował/a 443 quizowiczy. |
| *quizbot* lubi rozdawać voice'y i zrobił/a to 30007 razy!
wilk również był bardzo uprzejmy i rozdał 10782 voice'ów. |
| *quizbot* lubi zabierać ludziom voice'y, 585 devoice'ów.
wilk ma prawie taki sam wynik, zabrał voice'y 84 quizowiczom. |
| Yoel zawsze mówi nam co robi - aż 5313 akcji! Na przykład coś takiego: * Yoel czytaj :D Również eggrodd mówi nam co jest grane - 4973 akcji. |
| atufka uwielbia mówić sama do siebie albo inni za nią nie nadążają, pisała monologi 11990 razy.
Kolejnym samotnikiem okazał się eggrodd, który pisał bez towarzystwa 5996 razy. |
| beliahr nie mógł się zdecydować czy zostać i 10277 razy wchodził na kanał. |
| merg ma niewyparzoną buzię, 28.0% linii zawierało bluzgi!
Również Ralfi klnie jak szewc (albo i gorzej...) przez 17.7% czasu. |
| ▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela (3.05) o 21 mil "Napoje kawowe" i ogólny atufki - zapraszamy! ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 5 dni temu przez *bot* o 05:53 |
| '▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela o 21 mil napoje kawowe i ogolny zapraszamy do grania! ~ Piszcie quizy i grajcie :)' | ustawiony 7 dni temu przez atufka o 21:28 |
| ▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: DZIŚ od 21 dizzy i mil ogólny atufki - zapraszamy! ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 7 dni temu przez *bot* o 15:01 |
| Temat był ustawiany 10396 razy. | |
Całkowita liczba linii: 52641399

Gramy razem już od:
= 0-5
= 6-11
= 12-17
= 18-23


