Statystyki kanału #QuizPL @ IRCnet by wilk
Statystyka wygenerowana w poniedziałek, 6 marca 2023 - 17:11:03
W przedziale 6435 dni łącznie 7295 nicków odwiedziło kanał #QuizPL.
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nick | Linie | W jakich porach | Słowa | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany* | Losowy cytat | Fotka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *quizbot* | 31326424 | 265581407 | 8.5 | 60.6 | 6 dni temu | " RozrywkowaMdzielnicaDLondynu." | ![]() |
|
2 | eggrodd | 875701 | 2549801 | 2.9 | 18.9 | 48 dni temu | "kara pozbawienia wolnosci od 2 do 5 lat" | ||
3 | wilk | 575886 | 2334571 | 4.1 | 27.4 | 7 dni temu | "atufka, ale czemu usuwasz info o zabawie z topica?" | ![]() |
|
4 | atufka | 237234 | 1455273 | 6.1 | 55.0 | 6 dni temu | "Koniec Czasu: Prawidlowa odpowiedz to: B - Benedict Cumberbatch" | ||
5 | dlv | 765480 | 1450952 | 1.9 | 10.4 | 8 dni temu | "nie tym co trzeba dotykalas" | ||
6 | Areylena | 512619 | 1414949 | 2.8 | 15.2 | 246 dni temu | "dzieki za quiz atufka, super :)" | ||
7 | Julek | 568020 | 1276109 | 2.2 | 13.1 | 12 dni temu | "nie opłaciłem abonamentu rtv euro agd" | ||
8 | karramba | 951336 | 1191582 | 1.3 | 7.2 | 8 dni temu | "gdybym wiedzial, to co wiem" | ||
9 | litlegirl | 598230 | 1180091 | 2.0 | 11.3 | 548 dni temu | "który w poprzednim filmie mówił, jak to szanuje kelnerów" | ||
10 | *funbot* | 175774 | 1146806 | 6.5 | 46.1 | 6 dni temu | "[RSS] https://xkcd.com/2740/ <=> Square Packing" | ![]() |
|
11 | karolajn | 584368 | 1132156 | 1.9 | 10.5 | 8 dni temu | "no juz z alkoholem od razu" | ||
12 | Yoel | 629527 | 1095913 | 1.7 | 9.9 | 7 dni temu | "chyba tez popelnie kilka pytan "D" | ||
13 | shannon | 341489 | 566303 | 1.7 | 9.8 | 716 dni temu | "stol z powylamywanymi nogami" | ||
14 | goniec_polski | 243874 | 479659 | 2.0 | 11.6 | 185 dni temu | "chyba ja widzialem ostatnio na miescie" | ||
15 | Scatterheart | 213019 | 400364 | 1.9 | 11.0 | 1956 dni temu | "a nie mogles pytac ytlko o tytul ? :P" | ||
16 | nAPLET | 258183 | 376146 | 1.5 | 8.2 | 44 dni temu | "demokratyczna republika konga" | ||
17 | blank~ | 173437 | 365134 | 2.1 | 11.3 | 6 dni temu | "ten to je chakier dopiero" | ||
18 | KrzS | 140914 | 364047 | 2.6 | 18.1 | 3788 dni temu | "Błšd 404 Nie znaleziono strony, pliku lub katalogu. :(" | ||
19 | kojotka | 108074 | 359372 | 3.3 | 21.6 | 2477 dni temu | "Gracz pojecia nie mam, mam nadzieje ze do wloch znowu :)" | ||
20 | _zztop_ | 230579 | 349456 | 1.5 | 9.4 | 1999 dni temu | "to do something at the eleventh hour" |
Nie dostali się do czołówki:
DeMetylen (345725) | Wakko (344743) | papermonster82 (313379) | arasel (313133) | SyjaM_ka (305011) |
gnite (287007) | Ne0rB (280539) | Felcia (274133) | swierszcz (261824) | marla (261410) |
Widmowy_Jack (252083) | Rondelki (247401) | sosen (245409) | bigogr (237235) | beliahr (220392) |
criville (215182) | mskins (211663) | AdamZ (192234) | bej (189885) | Andrrew (184422) |
[GreG] (182091) | Mortevor (179605) | olek-olek (174093) | ^Hiro^ (171296) | [KERMI] (168631) |
kokos (159563) | Asasello (156348) | Zandrex (152951) | Gully (152404) | yeyey (149691) |
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
malami zadaje mnóstwo pytań, 9.9% linii zawierało pytania.
damian też był ciekawy, 9.6% linii było pytaniami. |
Największym kanałowym krzykaczem jest jazdaTYR, wykrzykiwał/a przez 46.7% czasu.
Na kolejnej pozycji plasuje się homik, który/a krzyczał/a przez 43.7% czasu. |
Wydawać by się mogło, że Lashlo ma zaciętego Shifta, przez 5.8% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <Lashlo> CHUJA! Wicia za to zapomniała wyłączyć Caps-Locka przez 4.3% czasu używając wielkich liter. |
karolajn jest agresywną osobą, atakowała około 974 razy. Na przykład coś takiego: * zue slaps karolajn litlegirl także nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiała innych około 878 razy. |
Biedny dlv, nikt go nie lubi. Był atakowany 697 razy. Na przykład coś takiego: * Mgla slaps dlv karolajn wydaje się też nie być zbyt lubiana, zaczepiali ją 472 razy. |
Mikusia usmiechała się serdecznie i była bardzo szczęśliwa, bo aż 45.6% linii zawierało uśmiechnięte miny. :)
Również ewusia miała powody do radości uśmiechając się przez 41.6% czasu spędzonego na kanale. |
atufka wygląda na smutną osobę, 6.1% linii zawierało smutne miny. :(
Także tufit nie czuł się najlepiej smucąc się przez 5.4% czasu. |
atufka pisała najdłuższe linie o średniej długości 55.0 liter. Średnia kanału to 43.9 liter w linii. |
memphis starał się pisać zwięźle, średnio 5.9 liter w linii. Także J-23 ograniczał/a wypowiedzi do średnio 6.4 liter. |
*quizbot* powiedział/a łącznie 265581407 słów.
Próbujący go dogonić eggrodd powiedział również sporo, bo aż 2549801 słów. |
telit pisał/a średnio 68.00 słów na linie.
Średnia kanału to 2.14 słów na linie. |
Nick | Użyte nicki | |
---|---|---|
1 | nAPLET (540 nicki/ów) | twardy_jak_stal, Zygmunt_Kotek, kutasik, liliann--------, Karol_Krawczyk, pizdak, backspace, goly_kutas, stojaka, Polak_potrafi, ... |
2 | eggrodd (380 nicki/ów) | *bot*, jajko, rozmiekczony, zmarcha, _x-ray_, metztli, stachu2568, 616PACA1D, ekler, _SZATAN_, ... |
3 | bej (227 nicki/ów) | PulaZkleksem, beju_na_sniadan, szypki_zulf, didzej_nikto, brzuchonogi, twoja_stara, bonifacy, rozowa_landryna, rozowy_pejcz, lolojezu, ... |
4 | dlv (221 nicki/ów) | dlv, 0PNSBKD05, 0PNZAKGPQ, chuck, 0PNAD0DVR, flaki, GraczKudlacz, nick, Widmowy_Jack, karmasa, ... |
5 | wilk (189 nicki/ów) | 616PAAWZ4, wszystkich, Hamato_Yoshi, 616KA916F, Mikusia, 0PNAAV0D4, 616PAA80W, 616PACVPS, farkas_, Rosomak, ... |
6 | [KERMI] (186 nicki/ów) | Zabuza, [MsPiggy], SQ^^, czemuniewidacco, [KERMI]_, [KERMI139, [KERMI]_offffff, swiecePalmewKos, CuDaK_Boocik, [KERMI]_format, ... |
7 | DeMetylen (179 nicki/ów) | Wybylem_Sobie, ZZzzZZzzZZzz, DeMety879, DeWinylen, endemetyl, DeEtylen^brb, poszedl_po_bro, 616WAIG47, atr, DeMetylen^obiad, ... |
Płeć | Linie | Nick | |
---|---|---|---|
1 | Bot | *quizbot* (31326424), *funbot* (175774), *muzobot* (3052), *statbot* (426), *bot* (411) | |
2 | Mężczyzna | karramba (951336), eggrodd (875701), dlv (765480), Yoel (629527), wilk (575886), Julek (568020), nAPLET (258183), papermonster82 (246970), goniec_polski (243874), _zztop_ (230579), ... | |
3 | Kobieta | litlegirl (598230), karolajn (584368), Areylena (512619), shannon (341489), atufka (237234), Scatterheart (213019), Rondelki (109596), kojotka (108074), Felcia (82303), SyjaM_ka (78451), ... |
Link | Użycia | Ostatnio podany przez | |
---|---|---|---|
1 | http://www.quizpl.prv.pl | 57885 | Yoel |
2 | http://www.quizpl.net | 46504 | *quizbot* |
3 | http://www.quizpl.net/poradnik | 6484 | *quizbot* |
4 | http://www.quizpl.net/ranking | 3789 | *quizbot* |
5 | http://www.quizpl.net/quizbot | 3171 | *quizbot* |
6 | http://punkty.quizpl.net | 2686 | *quizbot* |
7 | https://fb.com/QuizPL | 2282 | *quizbot* |
8 | http://www.quizpl.net/irc | 751 | *quizbot* |
9 | http://www.quizpl.net/qbinfo | 600 | *quizbot* |
10 | https://fb.com/QuizPL/events/ | 450 | *quizbot* |
11 | http://www.quizpl.net/?facebook | 365 | *quizbot* |
12 | http://www.quizpl.net/?events | 361 | *quizbot* |
*quizbot* nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 153 razy! Na przykład coś takiego: *** QuizPL was kicked by wilk Felcia nie jest tu chyba zbyt lubiana - wylatywała 86 razy. |
*bot* jest szalony/a lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 1106 quizowiczy.
*funbot*, idąc w ślad za *bot*, wykopał/a 472 quizowiczy. |
*bot* lubi rozdawać opy i zrobił/a to 14488 razy!
Kolejnym dobroczyńcą jest *quizbot* - zyskał/a popularność nadając 10155 opów. |
*bot* jest kanałowym szeryfem, odebrał/a 4132 opów.
*quizbot* zdeopował/a 439 quizowiczy. |
*quizbot* lubi rozdawać voice'y i zrobił/a to 29355 razy!
wilk również był bardzo uprzejmy i rozdał 10755 voice'ów. |
*quizbot* lubi zabierać ludziom voice'y, 585 devoice'ów.
wilk ma prawie taki sam wynik, zabrał voice'y 84 quizowiczom. |
Yoel zawsze mówi nam co robi - aż 5295 akcji! Na przykład coś takiego: * Yoel czytaj pytania Również eggrodd mówi nam co jest grane - 4973 akcji. |
atufka uwielbia mówić sama do siebie albo inni za nią nie nadążają, pisała monologi 8665 razy.
Kolejnym samotnikiem okazał się eggrodd, który pisał bez towarzystwa 5970 razy. |
Yoel nie mógł się zdecydować czy zostać i 8018 razy wchodził na kanał. |
merg ma niewyparzoną buzię, 28.0% linii zawierało bluzgi!
Również Ralfi klnie jak szewc (albo i gorzej...) przez 17.7% czasu. |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela (5.03) o 21 fam i mil ogólny atufki - zapraszamy! ~ Zabawę Pokemonową wygrał Yoel! https://quizpl.net/zabawa-60 ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 7 dni temu przez wilk o 14:39 |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela o 21 ~ Zabawę Pokemonową wygrał Yoel! | ustawiony 8 dni temu przez atufka o 21:40 |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: DZIŚ od 21 mil "Mokry i suchy" oraz ogólny atufki - zapraszamy! ~ Zabawę Pokemonową wygrał Yoel! https://quizpl.net/zabawa-60 ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 8 dni temu przez *funbot* o 01:59 |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: JUTRO od 21 mil "Mokry i suchy" oraz ogólny atufki - zapraszamy! ~ Zabawę Pokemonową wygrał Yoel! https://quizpl.net/zabawa-60 ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 9 dni temu przez *funbot* o 01:59 |
▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela (26.02) od 21 mil "Mokry i suchy" oraz ogólny atufki - zapraszamy! ~ Zabawę Pokemonową wygrał Yoel! https://quizpl.net/zabawa-60 ~ Piszcie quizy i grajcie :) | ustawiony 10 dni temu przez *funbot* o 12:03 |
Temat był ustawiany 9335 razy. |
Całkowita liczba linii: 49160812