Statystyki kanału #QuizPL @ IRCnet by wilk
Statystyka wygenerowana w wtorek, 18 listopada 2025 - 19:18:05
W przedziale 7411 dni łącznie 7532 nicków odwiedziło kanał #QuizPL.
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
= 0-5 |
= 6-11 |
= 12-17 |
= 18-23 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 |
= 6-11 |
= 12-17 |
= 18-23 |
| Nick | Linie | W jakich porach | Słowa | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany* | Losowy cytat | Fotka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *quizbot* | 33210969 | 282669071 | 8.5 | 61.0 | 18 dni temu | "Podpowiedź (2/3): F..n.. D.l.." | ![]() |
|
| 2 | eggrodd | 877174 | 2556200 | 2.9 | 18.9 | 408 dni temu | "https://www.youtube.com/watch?v=sYo6MYDmMMU" | ||
| 3 | wilk | 586721 | 2379887 | 4.1 | 27.6 | 38 dni temu | "karramba to Ci powiem, 11 to jeszcze wieksza kicha" | ![]() |
|
| 4 | atufka | 322274 | 2054630 | 6.4 | 56.7 | 21 dni temu | "Koniec Czasu: Prawidlowa odpowiedz to: C - alfresco" | ||
| 5 | karramba | 1640961 | 1907729 | 1.2 | 6.3 | 18 dni temu | "poszukiwacze zaginionej arki" | ||
| 6 | dlv | 769478 | 1457399 | 1.9 | 10.4 | 18 dni temu | "skaczcie do gory jak kangury" | ||
| 7 | Areylena | 512619 | 1414949 | 2.8 | 15.2 | 1234 dni temu | "hej atufka, Hawa i karramba :)" | ||
| 8 | Julek | 573126 | 1285503 | 2.2 | 13.1 | 24 dni temu | "troche brzydka, zawsze niemka, potem jak konie" | ||
| 9 | *funbot* | 180724 | 1217179 | 6.7 | 47.6 | 18 dni temu | "Dzień dobry Quizowicze! Dziś jest piątek, 31 października ..." | ![]() |
|
| 10 | litlegirl | 598230 | 1180091 | 2.0 | 11.3 | 1536 dni temu | "kartke z nadrukiem "a wy kuda?"" | ||
| 11 | karolajn | 584368 | 1132156 | 1.9 | 10.5 | 996 dni temu | "przeplynac cale morze i utonac trzy metry od brzegu" | ||
| 12 | Yoel | 651172 | 1127206 | 1.7 | 9.9 | 25 dni temu | "krolestwo krysztalowej czaszki" | ||
| 13 | shannon | 341489 | 566303 | 1.7 | 9.8 | 1704 dni temu | "ej to wojtek pamiętacie mnie" | ||
| 14 | papermonster82 | 393892 | 493511 | 1.3 | 7.3 | 18 dni temu | "Asynchronous JavaScript and XML" | ||
| 15 | goniec_polski | 243874 | 479659 | 2.0 | 11.6 | 1173 dni temu | "microsoft flight simulator" | ||
| 16 | Scatterheart | 213019 | 400364 | 1.9 | 11.0 | 2944 dni temu | "under the bridge - red hot chilly peppers" | ||
| 17 | blank~ | 192094 | 393951 | 2.1 | 11.1 | 18 dni temu | "nie no ze fizyk, to chyba nie" | ||
| 18 | nAPLET | 258190 | 376153 | 1.5 | 8.2 | 205 dni temu | "prawo rownowagi w naczyniach polaczonych" | ||
| 19 | KrzS | 140914 | 364047 | 2.6 | 18.1 | 4776 dni temu | "pierwsza predkosc kosmiczna" | ||
| 20 | kojotka | 108074 | 359372 | 3.3 | 21.6 | 3465 dni temu | "nie wiecie czy działa CB radio w komorce?" |
Nie dostali się do czołówki:
| _zztop_ (349456) | DeMetylen (345725) | Wakko (344976) | arasel (313133) | SyjaM_ka (305011) |
| gnite (287007) | Ne0rB (280890) | Felcia (274133) | beliahr (266155) | swierszcz (261906) |
| marla (261410) | Widmowy_Jack (252083) | Rondelki (247401) | sosen (245409) | bigogr (237235) |
| criville (215636) | mskins (211663) | AdamZ (194046) | bej (189885) | Andrrew (184422) |
| [GreG] (182091) | Mortevor (179617) | olek-olek (174277) | ^Hiro^ (171296) | [KERMI] (168631) |
| kokos (159563) | Asasello (156348) | Gully (153023) | Zandrex (152951) | yeyey (149802) |
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| malami zadaje mnóstwo pytań, 9.9% linii zawierało pytania.
damian też był ciekawy, 9.6% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest jazdaTYR, wykrzykiwał/a przez 46.7% czasu.
Na kolejnej pozycji plasuje się homik, który/a krzyczał/a przez 43.7% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że Lashlo ma zaciętego Shifta, przez 5.8% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <Lashlo> ROTFL Wicia za to zapomniała wyłączyć Caps-Locka przez 4.3% czasu używając wielkich liter. |
| karolajn jest agresywną osobą, atakowała około 974 razy. Na przykład coś takiego: * zue slaps wilk litlegirl także nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiała innych około 878 razy. |
| Biedny dlv, nikt go nie lubi. Był atakowany 697 razy. Na przykład coś takiego: * zue slaps dlv karolajn wydaje się też nie być zbyt lubiana, zaczepiali ją 472 razy. |
| Mikusia usmiechała się serdecznie i była bardzo szczęśliwa, bo aż 45.6% linii zawierało uśmiechnięte miny. :)
Również ewusia miała powody do radości uśmiechając się przez 41.6% czasu spędzonego na kanale. |
| atufka wygląda na smutną osobę, 6.5% linii zawierało smutne miny. :(
Także tufit nie czuł się najlepiej smucąc się przez 5.4% czasu. |
| atufka pisała najdłuższe linie o średniej długości 56.7 liter. Średnia kanału to 44.1 liter w linii. |
| memphis starał się pisać zwięźle, średnio 5.4 liter w linii. Także karramba ograniczał wypowiedzi do średnio 6.3 liter. |
| *quizbot* powiedział/a łącznie 282669071 słów.
Próbujący go dogonić eggrodd powiedział również sporo, bo aż 2556200 słów. |
| telit pisał/a średnio 68.00 słów na linie.
Średnia kanału to 2.11 słów na linie. |
| Nick | Użyte nicki | |
|---|---|---|
| 1 | nAPLET (540 nicki/ów) | kakauko, Suchy_Ryj, chwascik, Rademenes, Chuck_Norris, kbe8, chwast, lubisz_to_suko, BOLS, kinga_rusin, ... |
| 2 | eggrodd (381 nicki/ów) | mich4l, sajko, pokafote, Scatter-egg, psuj, nutella, kisiel, zbyszek, ofretka, lolek, ... |
| 3 | bej (227 nicki/ów) | wojeks, parooka, ________bej____, krowa_sprzedana, ujeb_, pejczyk, I_tylko_zeby, [oooo][bej][be], aby_kupic_krowe, szypki_zulf, ... |
| 4 | dlv (221 nicki/ów) | 0PNZAR9G6, kopiecie, Sed, Ne0rB, papa_mo_bile, Areylena, zad, buka, 0PNEDGXWG, chdlv, ... |
| 5 | wilk (196 nicki/ów) | goniec_polski, PerfectMan, 616KBJV6N, LW-[aw], _LoneW0lf, 0PNAAV0D4, 616PABJKB, cisza, rodnarox_, 0PNEAGY60, ... |
| 6 | [KERMI] (186 nicki/ów) | SQ^^, arasel, CuDaK_Boocik, ~kermi, k\l, [KERMI]_offline, kojotka_, Zabuza, dajVOJSAERPI, asfsdf, ... |
| 7 | DeMetylen (179 nicki/ów) | NieMamPomyslu, ~\, bo_nie_wiesz_co, Bromheksyna, DeMetylen^NiMa, Paracetamol, Psotnik, DeEtylen^brb, DeMetylen|spie, BoguSS, ... |
| Płeć | Linie | Nick | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bot | *quizbot* (33210969), *funbot* (180724), *muzobot* (3052), *bot* (660), *statbot* (426) | |
| 2 | Mężczyzna | karramba (1640961), eggrodd (877174), dlv (769478), Yoel (651172), wilk (586721), Julek (573126), papermonster82 (393892), nAPLET (258190), goniec_polski (243874), _zztop_ (230579), ... | |
| 3 | Kobieta | litlegirl (598230), karolajn (584368), Areylena (512619), shannon (341489), atufka (322274), Scatterheart (213019), Rondelki (109596), kojotka (108074), Felcia (82303), SyjaM_ka (78451), ... |
| Link | Użycia | Ostatnio podany przez | |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.quizpl.prv.pl | 57885 | Yoel |
| 2 | http://www.quizpl.net | 47996 | atufka |
| 3 | http://www.quizpl.net/poradnik | 6724 | *quizbot* |
| 4 | http://www.quizpl.net/ranking | 3914 | *quizbot* |
| 5 | http://www.quizpl.net/quizbot | 3235 | *quizbot* |
| 6 | http://punkty.quizpl.net | 2686 | *quizbot* |
| 7 | https://fb.com/QuizPL | 2282 | *quizbot* |
| 8 | https://www.quizpl.net | 1353 | *quizbot* |
| 9 | http://www.quizpl.net/irc | 882 | *quizbot* |
| 10 | http://www.quizpl.net/qbinfo | 779 | *quizbot* |
| 11 | http://irc.tu-ilmenau.de/all_servers/ | 453 | *quizbot* |
| 12 | https://fb.com/QuizPL/events/ | 450 | *quizbot* |
| *quizbot* nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 153 razy! Na przykład coś takiego: *** QuizPL was kicked by wilk Felcia nie jest tu chyba zbyt lubiana - wylatywała 86 razy. |
| *bot* jest szalony/a lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 1198 quizowiczy.
*funbot*, idąc w ślad za *bot*, wykopał/a 499 quizowiczy. |
| *quizbot* lubi rozdawać opy i zrobił/a to 19827 razy!
Kolejnym dobroczyńcą jest *bot* - zyskał/a popularność nadając 14591 opów. |
| *bot* jest kanałowym szeryfem, odebrał/a 13581 opów.
*quizbot* zdeopował/a 441 quizowiczy. |
| *quizbot* lubi rozdawać voice'y i zrobił/a to 29893 razy!
wilk również był bardzo uprzejmy i rozdał 10782 voice'ów. |
| *quizbot* lubi zabierać ludziom voice'y, 585 devoice'ów.
wilk ma prawie taki sam wynik, zabrał voice'y 84 quizowiczom. |
| Yoel zawsze mówi nam co robi - aż 5311 akcji! Na przykład coś takiego: * Yoel czytaj :D Również eggrodd mówi nam co jest grane - 4973 akcji. |
| atufka uwielbia mówić sama do siebie albo inni za nią nie nadążają, pisała monologi 11205 razy.
Kolejnym samotnikiem okazał się eggrodd, który pisał bez towarzystwa 5996 razy. |
| beliahr nie mógł się zdecydować czy zostać i 9815 razy wchodził na kanał. |
| merg ma niewyparzoną buzię, 28.0% linii zawierało bluzgi!
Również Ralfi klnie jak szewc (albo i gorzej...) przez 17.7% czasu. |
| '▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela o 21 dizzy i mil ogolny - zapraszamy do grania! ~ Piszcie quizy i grajcie :)' | ustawiony 23 dni temu przez atufka o 21:04 |
| '▄▄▄www.quizpl.net ~ Następny quiz: niedziela o 21 familiada i mil ogolny - zapraszamy do grania! ~ Piszcie quizy i grajcie :)' | ustawiony 25 dni temu przez *funbot* o 21:51 |
| Temat był ustawiany 10224 razy. | |
Całkowita liczba linii: 52213326

Gramy razem już od:
= 0-5
= 6-11
= 12-17
= 18-23



